Official World Golf Ranking (OWGR) · 17 de mayo de 2026(500 jugadores)
| # | Mov. | Jugador | País | Puntos | Promedio | Sem. pasada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | ▼3 | Taiki Yoshida | 🇯🇵Japón | 17.88 | 0.34 | 398 |
| 402 | ▼5 | Brett White | 🇺🇸Estados Unidos | 13.75 | 0.34 | 397 |
| 403 | ▲68 | Dustin Johnson | 🇺🇸Estados Unidos | 13.70 | 0.34 | 471 |
| 404 | ▼10 | Baekjun Kim | 🇰🇷Corea del Sur | 13.69 | 0.34 | 394 |
| 405 | ▲335 | Yoshinori Fujimoto | 🇯🇵Japón | 13.64 | 0.34 | 740 |
| 405 | ▼13 | Andreas Halvorsen | 🇳🇴Noruega | 14.66 | 0.34 | 392 |
| 407 | ▼11 | Justin Hastings | 🇰🇾Cayman Islands | 13.60 | 0.34 | 396 |
| 408 | ▼15 | Adam Svensson | 🇨🇦Canadá | 17.64 | 0.34 | 393 |
| 409 | ▲80 | Josh Teater | 🇺🇸Estados Unidos | 16.57 | 0.34 | 489 |
| 410 | ▲97 | Hamish Brown | 🇩🇰Denmark | 15.16 | 0.34 | 507 |
| 411 | ▼11 | Taichi Kho | 🇭🇰Hong Kong | 13.39 | 0.33 | 400 |
| 412 | ▼1 | Jeunghun Wang | 🇰🇷Corea del Sur | 13.39 | 0.33 | 411 |
| 413 | ▼10 | Norman Xiong | 🇺🇸Estados Unidos | 13.38 | 0.33 | 403 |
| 414 | ▼8 | Naoyuki Kataoka | 🇯🇵Japón | 17.28 | 0.33 | 406 |
| 415 | ▼5 | Sebastian Garcia Rodriguez | 🇪🇸España | 17.25 | 0.33 | 410 |
| 416 | ▼7 | Kevin Streelman | 🇺🇸Estados Unidos | 13.22 | 0.33 | 409 |
| 417 | ▼9 | Richie Ramsay | Escocia | 15.86 | 0.33 | 408 |
| 418 | ▼4 | James Morrison | Inglaterra | 17.07 | 0.33 | 414 |
| 419 | ▼4 | Poom Saksansin | 🇹🇭Tailandia | 15.08 | 0.33 | 415 |
| 420 | ▲13 | Taihei Sato | 🇯🇵Japón | 17.03 | 0.33 | 433 |
| 421 | ▼5 | Deon Germishuys | 🇿🇦South Africa | 16.96 | 0.33 | 416 |
| 422 | ▼18 | Shad Tuten | 🇺🇸Estados Unidos | 14.67 | 0.33 | 404 |
| 423 | ▼16 | Kevin Dougherty | 🇺🇸Estados Unidos | 15.94 | 0.33 | 407 |
| 424 | ▼5 | Stefano Mazzoli | 🇮🇹Italia | 16.86 | 0.32 | 419 |
| 425 | ▼7 | Jeong Weon Ko | 🇫🇷Francia | 16.80 | 0.32 | 418 |
| 426 | ▼6 | Danny Willett | Inglaterra | 13.88 | 0.32 | 420 |
| 427 | ▼16 | Nick Gabrelcik | 🇺🇸Estados Unidos | 14.51 | 0.32 | 411 |
| 428 | ▼15 | Peter Kuest | 🇺🇸Estados Unidos | 15.11 | 0.32 | 413 |
| 429 | ▼8 | Filippo Celli | 🇮🇹Italia | 16.65 | 0.32 | 421 |
| 430 | ▼8 | MJ Maguire | 🇺🇸Estados Unidos | 12.80 | 0.32 | 422 |
| 431 | ▼8 | Ryo Katsumata | 🇯🇵Japón | 15.66 | 0.32 | 423 |
| 432 | ▼8 | Dylan Frittelli | 🇿🇦South Africa | 16.54 | 0.32 | 424 |
| 433 | ▲7 | Mason Andersen | 🇺🇸Estados Unidos | 15.88 | 0.32 | 440 |
| 434 | ▼8 | Martin Laird | Escocia | 12.98 | 0.32 | 426 |
| 435 | ▼10 | Webb Simpson | 🇺🇸Estados Unidos | 12.65 | 0.32 | 425 |
| 436 | — | Rick Lamb | 🇺🇸Estados Unidos | 14.85 | 0.32 | 436 |
| 437 | ▼10 | Scott Jamieson | Escocia | 16.33 | 0.31 | 427 |
| 438 | ▼7 | Tobias Jonsson | 🇸🇪Suecia | 15.06 | 0.31 | 431 |
| 439 | ▼11 | Rikuya Hoshino | 🇯🇵Japón | 15.94 | 0.31 | 428 |
| 440 | ▼6 | Jack Senior | Inglaterra | 16.20 | 0.31 | 434 |
| 441 | ▼3 | Blaine Hale, Jr. | 🇺🇸Estados Unidos | 14.32 | 0.31 | 438 |
| 442 | ▼10 | Jens Dantorp | 🇸🇪Suecia | 16.18 | 0.31 | 432 |
| 443 | ▼8 | Trey Mullinax | 🇺🇸Estados Unidos | 12.38 | 0.31 | 435 |
| 444 | ▼5 | Yuvraj Sandhu | 🇮🇳India | 16.05 | 0.31 | 439 |
| 445 | ▼8 | Mikiya Akutsu | 🇯🇵Japón | 16.04 | 0.31 | 437 |
| 446 | ▼16 | John Catlin | 🇺🇸Estados Unidos | 12.62 | 0.31 | 430 |
| 447 | ▼1 | Ben Martin | 🇺🇸Estados Unidos | 12.30 | 0.31 | 446 |
| 448 | ▼3 | Matthew Wolff | 🇺🇸Estados Unidos | 12.29 | 0.31 | 445 |
| 449 | ▼6 | Wooyoung Cho | 🇰🇷Corea del Sur | 15.85 | 0.30 | 443 |
| 450 | ▼10 | Sean Crocker | 🇺🇸Estados Unidos | 15.84 | 0.30 | 440 |
Página 9 de 10 · 500 jugadores