Ranking actualizado: domingo, 27 de septiembre de 2026(500 jugadores)
| # | Mov. | Jugador | País | Puntos | Promedio | Sem. pasada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | ▼5 | 🇸🇪Suecia | 19.48 | 0.37 | 396 | |
| 402 | ▼3 | 🇦🇺Australia | 19.40 | 0.37 | 399 | |
| 403 | ▼1 | 🇯🇵Japón | 15.99 | 0.37 | 402 | |
| 404 | ▼6 | 🇹🇭Tailandia | 14.78 | 0.37 | 398 | |
| 405 | ▲11 | 🇺🇸Estados Unidos | 14.74 | 0.37 | 416 | |
| 406 | ▼2 | 🇿🇦South Africa | 15.83 | 0.37 | 404 | |
| 407 | ▼6 | 🇺🇸Estados Unidos | 14.72 | 0.37 | 401 | |
| 408 | ▼2 | 🏴Inglaterra | 16.83 | 0.37 | 406 | |
| 409 | ▲24 | 🇰🇷Corea del Sur | 15.67 | 0.36 | 433 | |
| 410 | ▼5 | 🏴Inglaterra | 14.54 | 0.36 | 405 | |
| 411 | ▼8 | 🇺🇸Estados Unidos | 14.54 | 0.36 | 403 | |
| 412 | ▼3 | 🇯🇵Japón | 17.39 | 0.36 | 409 | |
| 413 | — | 🇩🇰Denmark | 14.30 | 0.36 | 413 | |
| 414 | ▼6 | 🇯🇵Japón | 14.29 | 0.36 | 408 | |
| 415 | ▼8 | 🇺🇸Estados Unidos | 14.23 | 0.36 | 407 | |
| 416 | ▼6 | 🇰🇷Corea del Sur | 14.21 | 0.36 | 410 | |
| 417 | ▼6 | 🇺🇸Estados Unidos | 18.09 | 0.35 | 411 | |
| 418 | ▲20 | 🇦🇺Australia | 18.44 | 0.35 | 438 | |
| 419 | ▼5 | 🇺🇸Estados Unidos | 18.42 | 0.35 | 414 | |
| 420 | ▼2 | 🇯🇵Japón | 18.03 | 0.35 | 418 | |
| 421 | ▼7 | 🇺🇸Estados Unidos | 18.37 | 0.35 | 414 | |
| 422 | ▼2 | 🏴Inglaterra | 15.87 | 0.35 | 420 | |
| 423 | ▼6 | 🇯🇵Japón | 18.18 | 0.35 | 417 | |
| 424 | ▲24 | 🇹🇭Tailandia | 18.05 | 0.35 | 448 | |
| 425 | ▼6 | Fabrizio ZanottiLATAM | 🇵🇾Paraguay | 14.12 | 0.34 | 419 |
| 426 | ▼2 | 🇺🇸Estados Unidos | 16.49 | 0.34 | 424 | |
| 427 | ▼6 | 🇿🇼Zimbabwe | 15.71 | 0.34 | 421 | |
| 428 | ▼1 | 🇺🇸Estados Unidos | 13.54 | 0.34 | 427 | |
| 429 | ▼7 | 🇰🇷Corea del Sur | 13.51 | 0.34 | 422 | |
| 430 | ▼7 | 🏴Inglaterra | 17.55 | 0.34 | 423 | |
| 431 | ▼2 | 🇺🇸Estados Unidos | 13.49 | 0.34 | 429 | |
| 432 | ▲101 | 🇦🇺Australia | 13.47 | 0.34 | 533 | |
| 433 | ▼8 | 🇺🇸Estados Unidos | 13.47 | 0.34 | 425 | |
| 434 | ▼4 | 🇺🇸Estados Unidos | 13.46 | 0.34 | 430 | |
| 435 | ▼7 | 🏴Escocia | 16.99 | 0.33 | 428 | |
| 436 | ▲1 | 🇯🇵Japón | 15.32 | 0.33 | 437 | |
| 437 | ▲9 | 🇨🇿República Checa | 14.30 | 0.33 | 446 | |
| 437 | ▲5 | 🇹🇭Tailandia | 15.96 | 0.33 | 442 | |
| 439 | ▼8 | 🇫🇷Francia | 17.23 | 0.33 | 431 | |
| 440 | ▼4 | 🇰🇷Corea del Sur | 13.23 | 0.33 | 436 | |
| 441 | ▼9 | 🇺🇸Estados Unidos | 16.17 | 0.33 | 432 | |
| 442 | ▼7 | 🇺🇸Estados Unidos | 16.12 | 0.33 | 435 | |
| 443 | ▼2 | 🇿🇦South Africa | 17.07 | 0.33 | 441 | |
| 444 | ▼5 | 🇺🇸Estados Unidos | 13.12 | 0.33 | 439 | |
| 445 | ▼5 | Fabian GomezLATAM | 🇦🇷Argentina | 14.74 | 0.33 | 440 |
| 446 | ▼1 | 🇿🇦South Africa | 14.71 | 0.33 | 445 | |
| 447 | ▲5 | 🏴Inglaterra | 16.00 | 0.33 | 452 | |
| 447 | ▼4 | 🇨🇦Canadá | 15.35 | 0.33 | 443 | |
| 449 | ▲1 | 🇯🇵Japón | 14.29 | 0.32 | 450 | |
| 450 | ▼6 | 🇺🇸Estados Unidos | 16.86 | 0.32 | 444 |
Página 9 de 10 · 500 jugadores