Official World Golf Ranking (OWGR) · 28 de junio de 2026(500 jugadores)
| # | Mov. | Jugador | País | Puntos | Promedio | Sem. pasada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | ▲1 | 🇩🇰Denmark | 19.70 | 0.41 | 352 | |
| 352 | ▲1 | 🇵🇭Philippines | 17.18 | 0.41 | 353 | |
| 353 | ▼4 | 🇯🇵Japón | 21.26 | 0.41 | 349 | |
| 354 | ▲1 | 🇺🇸Estados Unidos | 19.21 | 0.41 | 355 | |
| 355 | ▼11 | 🇫🇷Francia | 21.18 | 0.41 | 344 | |
| 356 | ▼5 | 🇹🇭Tailandia | 21.06 | 0.40 | 351 | |
| 356 | ▼9 | 🇺🇸Estados Unidos | 18.62 | 0.40 | 347 | |
| 358 | ▼4 | 🇺🇸Estados Unidos | 18.42 | 0.40 | 354 | |
| 359 | ▲1 | 🇸🇪Suecia | 19.98 | 0.40 | 360 | |
| 360 | ▼1 | 🇸🇪Suecia | 17.49 | 0.40 | 359 | |
| 361 | ▼4 | 🇺🇸Estados Unidos | 15.87 | 0.40 | 357 | |
| 362 | ▼4 | 🇪🇸España | 15.82 | 0.40 | 358 | |
| 363 | ▲3 | 🇯🇵Japón | 20.05 | 0.39 | 366 | |
| 364 | ▼2 | 🇰🇷Corea del Sur | 17.23 | 0.39 | 362 | |
| 365 | ▼2 | 🇺🇸Estados Unidos | 19.55 | 0.39 | 363 | |
| 366 | ▲4 | 🇿🇦South Africa | 19.52 | 0.39 | 370 | |
| 367 | ▼6 | 🇹🇼Taiwan (Chinese Taipei) | 15.57 | 0.39 | 361 | |
| 368 | — | 🇹🇭Tailandia | 20.10 | 0.39 | 368 | |
| 369 | ▼2 | 🇳🇿Nueva Zelanda | 15.43 | 0.39 | 367 | |
| 370 | ▼1 | 🇨🇳China | 15.26 | 0.38 | 369 | |
| 371 | ▲10 | 🏴Inglaterra | 16.75 | 0.38 | 381 | |
| 372 | ▲7 | 🇯🇵Japón | 19.34 | 0.38 | 379 | |
| 372 | ▲2 | 🇺🇸Estados Unidos | 17.06 | 0.38 | 374 | |
| 374 | ▼2 | 🏴Inglaterra | 19.33 | 0.38 | 372 | |
| 375 | ▼10 | 🇺🇸Estados Unidos | 18.53 | 0.38 | 365 | |
| 376 | ▼3 | 🇯🇵Japón | 16.25 | 0.38 | 373 | |
| 377 | ▼6 | 🇹🇭Tailandia | 19.63 | 0.38 | 371 | |
| 378 | ▼3 | 🇺🇸Estados Unidos | 15.08 | 0.38 | 375 | |
| 379 | ▼15 | Alejandro TostiLATAM | 🇦🇷Argentina | 17.69 | 0.38 | 364 |
| 379 | ▲7 | 🇺🇸Estados Unidos | 18.45 | 0.38 | 386 | |
| 381 | ▲2 | 🏴Inglaterra | 18.04 | 0.38 | 383 | |
| 382 | ▼6 | 🇯🇵Japón | 19.45 | 0.37 | 376 | |
| 383 | ▲2 | 🏴Inglaterra | 16.43 | 0.37 | 385 | |
| 384 | ▼6 | 🇿🇦South Africa | 19.36 | 0.37 | 378 | |
| 385 | ▼1 | 🇺🇸Estados Unidos | 14.87 | 0.37 | 384 | |
| 386 | ▼6 | 🏴Escocia | 19.29 | 0.37 | 380 | |
| 387 | ▼5 | 🇺🇸Estados Unidos | 19.22 | 0.37 | 382 | |
| 388 | ▲3 | 🇰🇷Corea del Sur | 14.77 | 0.37 | 391 | |
| 389 | ▼1 | 🇺🇸Estados Unidos | 15.12 | 0.37 | 388 | |
| 390 | ▲3 | 🇯🇵Japón | 14.59 | 0.36 | 393 | |
| 391 | ▲6 | 🇯🇵Japón | 17.47 | 0.36 | 397 | |
| 392 | ▼3 | 🇯🇵Japón | 17.05 | 0.36 | 389 | |
| 393 | ▼6 | 🇿🇦South Africa | 18.82 | 0.36 | 387 | |
| 394 | ▲86 | 🇿🇦South Africa | 18.81 | 0.36 | 480 | |
| 395 | ▼3 | 🇫🇷Francia | 18.79 | 0.36 | 392 | |
| 396 | ▼2 | 🇿🇦South Africa | 14.38 | 0.36 | 394 | |
| 397 | ▼1 | 🇺🇸Estados Unidos | 14.38 | 0.36 | 396 | |
| 398 | ▼8 | 🏴Inglaterra | 18.67 | 0.36 | 390 | |
| 399 | ▼4 | 🇺🇸Estados Unidos | 14.16 | 0.35 | 395 | |
| 400 | ▼2 | 🇺🇸Estados Unidos | 17.94 | 0.35 | 398 |
Página 8 de 10 · 500 jugadores