Standings 2026 · PGA Tour· Actualizado 20 de julio de 2026(219 jugadores)
La FedEx Cup es el campeonato de temporada del PGA Tour. Los jugadores acumulan puntos en cada torneo y los líderes clasifican al playoff final de tres eventos: FedEx St. Jude Championship, BMW Championship y TOUR Championship. El campeón recibe 25 millones de dólares.
La FedEx Cup es la competencia de temporada del PGA Tour. Los jugadores acumulan puntos en cada torneo durante el año y los mejores clasificados avanzan a los FedEx Cup Playoffs, una serie de tres torneos eliminatorios que coronan al campeón de la temporada.
Top 30 — Tour Championship
East Lake Golf Club, Atlanta
Top 50 — BMW Championship
Segundo playoff
Top 70 — FedEx St. Jude
Primer playoff
| # | Mov. | Jugador | País | Puntos FedEx |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 3823 | |
| 2 | — | 🇬🇧Gran Bretaña | 3329 | |
| 3 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 3086 | |
| 4 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 2255 | |
| 5 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 2254 | |
| 6 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 2229 | |
| 7 | — | 🇰🇷Corea del Sur | 2188 | |
| 8 | ▲2 | 🇺🇸Estados Unidos | 2078 | |
| 9 | — | 🇬🇧Gran Bretaña | 2046 | |
| 10 | ▼2 | 🇸🇪Suecia | 1929 | |
| 11 | ▲1 | 🇬🇧Gran Bretaña | 1738 | |
| 12 | ▼1 | 🇺🇸Estados Unidos | 1723 | |
| 13 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 1696 | |
| 14 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 1666 | |
| 15 | ▲1 | 🇺🇸Estados Unidos | 1480 | |
| 16 | ▼1 | 🇦🇺Australia | 1470 | |
| 17 | — | 🇳🇴Noruega | 1464 | |
| 18 | ▲4 | 🇺🇸Estados Unidos | 1426 | |
| 19 | ▼1 | 🇬🇧Gran Bretaña | 1403 | |
| 20 | ▼1 | 🇺🇸Estados Unidos | 1381 | |
| 21 | ▲38 | 🇳🇿Nueva Zelanda | 1342 | |
| 22 | ▼2 | 🇳🇴Noruega | 1340 | |
| 23 | ▼2 | 🇬🇧Gran Bretaña | 1333 | |
| 24 | ▼1 | 🇺🇸Estados Unidos | 1251 | |
| 25 | ▲10 | 🇦🇺Australia | 1218 | |
| 26 | ▼2 | 🇺🇸Estados Unidos | 1193 | |
| 27 | — | 🇬🇧Gran Bretaña | 1191 | |
| 28 | ▼3 | 🇩🇰Dinamarca | 1177 | |
| 29 | ▼3 | 🇺🇸Estados Unidos | 1168 | |
| 30 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 1161 | |
Top 50 · BMW Championship | ||||
| 31 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 1155 | |
| 32 | ▼3 | 🇺🇸Estados Unidos | 1129 | |
| 33 | ▼5 | 🇬🇧Gran Bretaña | 1114 | |
| 34 | ▼1 | 🇺🇸Estados Unidos | 1105 | |
| 35 | ▼3 | 🇰🇷Corea del Sur | 1097 | |
| 36 | ▼2 | 🇦🇹Austria | 1096 | |
| 37 | ▼1 | 🇯🇵Japón | 1086 | |
| 38 | ▼1 | 🇺🇸Estados Unidos | 959 | |
| 39 | ▼1 | 🇺🇸Estados Unidos | 938 | |
| 40 | ▼1 | 🇯🇵Japón | 889 | |
| 41 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 883 | |
| 42 | ▼2 | Nico EchavarriaLATAM | 🇨🇴Colombia | 880 |
| 43 | ▼1 | 🇺🇸Estados Unidos | 862 | |
| 44 | ▼1 | 🇺🇸Estados Unidos | 841 | |
| 45 | ▼1 | 🇺🇸Estados Unidos | 807 | |
| 46 | ▼1 | 🇺🇸Estados Unidos | 788 | |
| 47 | ▲4 | 🇸🇪Suecia | 779 | |
| 48 | ▼2 | 🇺🇸Estados Unidos | 776 | |
| 49 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 767 | |
| 50 | ▼3 | 🇺🇸Estados Unidos | 753 | |
Página 1 de 5 · 219 jugadores