Ranking actualizado: domingo, 16 de agosto de 2026(500 jugadores)
| # | Mov. | Jugador | País | Puntos | Promedio | Sem. pasada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 743.21 | 17.70 | 1 | |
| 2 | — | 🇬🇧Irlanda del Norte | 376.83 | 8.76 | 2 | |
| 3 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 366.96 | 7.98 | 3 | |
| 4 | — | 🏴Inglaterra | 343.02 | 7.15 | 4 | |
| 5 | ▲1 | 🏴Inglaterra | 284.48 | 5.58 | 6 | |
| 6 | ▼1 | 🇺🇸Estados Unidos | 222.83 | 5.57 | 5 | |
| 7 | ▲4 | 🇺🇸Estados Unidos | 255.66 | 5.44 | 11 | |
| 8 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 265.41 | 5.42 | 8 | |
| 9 | ▼2 | 🇺🇸Estados Unidos | 275.61 | 5.30 | 7 | |
| 10 | ▼1 | 🇺🇸Estados Unidos | 211.29 | 5.28 | 9 | |
| 11 | ▼1 | 🇺🇸Estados Unidos | 201.78 | 5.04 | 10 | |
| 12 | — | 🏴Inglaterra | 205.51 | 4.89 | 12 | |
| 13 | ▲5 | 🇰🇷Corea del Sur | 253.49 | 4.87 | 18 | |
| 14 | — | 🇳🇴Noruega | 196.29 | 4.67 | 14 | |
| 15 | ▼2 | 🇪🇸España | 185.41 | 4.64 | 13 | |
| 16 | ▼1 | 🇺🇸Estados Unidos | 231.27 | 4.45 | 15 | |
| 17 | ▼1 | 🇸🇪Suecia | 197.37 | 4.39 | 16 | |
| 18 | ▲8 | 🇸🇪Suecia | 164.75 | 4.12 | 26 | |
| 19 | ▼2 | 🏴Escocia | 212.90 | 4.09 | 17 | |
| 20 | ▼1 | 🏴Inglaterra | 200.18 | 4.09 | 19 | |
| 21 | ▼1 | 🇺🇸Estados Unidos | 207.63 | 3.99 | 20 | |
| 22 | ▼1 | 🏴Inglaterra | 157.27 | 3.93 | 21 | |
| 23 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 159.52 | 3.89 | 23 | |
| 24 | ▼2 | 🇳🇿Nueva Zelanda | 197.26 | 3.87 | 22 | |
| 25 | ▼1 | 🇯🇵Japón | 197.25 | 3.79 | 24 | |
| 26 | ▼1 | 🇺🇸Estados Unidos | 187.39 | 3.60 | 25 | |
| 27 | — | 🇦🇺Australia | 169.09 | 3.45 | 27 | |
| 28 | ▲2 | 🇰🇷Corea del Sur | 171.23 | 3.42 | 30 | |
| 29 | ▼1 | 🇳🇴Noruega | 174.84 | 3.36 | 28 | |
| 30 | ▼1 | 🇦🇹Austria | 160.50 | 3.34 | 29 | |
| 31 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 171.78 | 3.30 | 31 | |
| 32 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 129.66 | 3.24 | 32 | |
| 33 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 164.65 | 3.23 | 33 | |
| 34 | ▲1 | 🇺🇸Estados Unidos | 145.83 | 3.10 | 35 | |
| 35 | ▲1 | 🇺🇸Estados Unidos | 148.51 | 3.09 | 36 | |
| 36 | ▼2 | 🇺🇸Estados Unidos | 122.70 | 3.07 | 34 | |
| 37 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 137.67 | 2.99 | 37 | |
| 38 | ▲3 | 🇺🇸Estados Unidos | 119.59 | 2.92 | 41 | |
| 39 | ▼1 | 🇺🇸Estados Unidos | 147.14 | 2.89 | 38 | |
| 40 | — | 🇩🇰Denmark | 147.25 | 2.83 | 40 | |
| 41 | ▼2 | 🇺🇸Estados Unidos | 137.95 | 2.82 | 39 | |
| 42 | ▲1 | 🇺🇸Estados Unidos | 129.69 | 2.76 | 43 | |
| 43 | ▼1 | Joaquin NiemannLATAM | 🇨🇱Chile | 109.64 | 2.74 | 42 |
| 44 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 116.86 | 2.66 | 44 | |
| 45 | ▲1 | 🇺🇸Estados Unidos | 136.44 | 2.62 | 46 | |
| 46 | ▲1 | 🇺🇸Estados Unidos | 135.26 | 2.60 | 47 | |
| 47 | ▼2 | 🇺🇸Estados Unidos | 120.50 | 2.56 | 45 | |
| 48 | ▲2 | 🇺🇸Estados Unidos | 101.99 | 2.55 | 50 | |
| 49 | ▼1 | 🇺🇸Estados Unidos | 114.47 | 2.54 | 48 | |
| 50 | ▼1 | 🇦🇺Australia | 95.54 | 2.39 | 49 |
Página 1 de 10 · 500 jugadores