Official World Golf Ranking (OWGR) · 28 de junio de 2026(500 jugadores)
| # | Mov. | Jugador | País | Puntos | Promedio | Sem. pasada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 662.73 | 16.57 | 1 | |
| 2 | — | 🇬🇧Irlanda del Norte | 421.02 | 9.57 | 2 | |
| 3 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 327.70 | 7.28 | 3 | |
| 4 | — | 🏴Inglaterra | 327.17 | 6.82 | 4 | |
| 5 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 225.10 | 5.63 | 5 | |
| 6 | ▲1 | 🏴Inglaterra | 229.65 | 5.34 | 7 | |
| 7 | ▼1 | 🏴Inglaterra | 271.75 | 5.33 | 6 | |
| 8 | ▲26 | 🇺🇸Estados Unidos | 242.33 | 5.05 | 34 | |
| 9 | ▲1 | 🇺🇸Estados Unidos | 196.99 | 4.92 | 10 | |
| 10 | ▼2 | 🇪🇸España | 196.52 | 4.91 | 8 | |
| 11 | ▲1 | 🇺🇸Estados Unidos | 190.26 | 4.76 | 12 | |
| 12 | ▼3 | 🇺🇸Estados Unidos | 247.14 | 4.75 | 9 | |
| 13 | ▼2 | 🇺🇸Estados Unidos | 240.82 | 4.63 | 11 | |
| 14 | ▼1 | 🇸🇪Suecia | 198.68 | 4.42 | 13 | |
| 15 | ▲15 | 🇺🇸Estados Unidos | 205.65 | 4.38 | 30 | |
| 16 | ▼2 | 🏴Inglaterra | 215.28 | 4.31 | 14 | |
| 17 | ▼1 | 🇺🇸Estados Unidos | 171.40 | 4.29 | 16 | |
| 18 | ▼3 | 🇺🇸Estados Unidos | 222.57 | 4.28 | 15 | |
| 19 | ▼2 | 🏴Escocia | 208.76 | 4.01 | 17 | |
| 20 | ▲1 | 🏴Inglaterra | 157.28 | 3.93 | 21 | |
| 21 | ▼3 | 🇰🇷Corea del Sur | 201.79 | 3.88 | 18 | |
| 22 | ▼3 | 🇦🇹Austria | 185.05 | 3.86 | 19 | |
| 23 | ▼3 | 🇸🇪Suecia | 144.47 | 3.61 | 20 | |
| 24 | ▼2 | 🇺🇸Estados Unidos | 168.31 | 3.51 | 22 | |
| 25 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 182.04 | 3.50 | 25 | |
| 26 | — | 🇳🇴Noruega | 179.88 | 3.46 | 26 | |
| 27 | ▼4 | 🇺🇸Estados Unidos | 179.41 | 3.45 | 23 | |
| 28 | ▼4 | 🇯🇵Japón | 172.40 | 3.45 | 24 | |
| 29 | ▼2 | 🇺🇸Estados Unidos | 135.37 | 3.38 | 27 | |
| 30 | ▼2 | 🇳🇴Noruega | 138.29 | 3.29 | 28 | |
| 31 | ▼2 | 🇺🇸Estados Unidos | 170.72 | 3.28 | 29 | |
| 32 | ▲6 | 🇺🇸Estados Unidos | 157.01 | 3.27 | 38 | |
| 33 | ▼2 | 🇺🇸Estados Unidos | 137.36 | 3.05 | 31 | |
| 34 | ▼2 | 🇺🇸Estados Unidos | 117.94 | 2.95 | 32 | |
| 35 | ▼2 | 🇩🇰Denmark | 152.23 | 2.93 | 33 | |
| 36 | ▲1 | 🇺🇸Estados Unidos | 150.08 | 2.89 | 37 | |
| 37 | ▼1 | 🇺🇸Estados Unidos | 113.31 | 2.83 | 36 | |
| 38 | ▲1 | 🇺🇸Estados Unidos | 123.10 | 2.80 | 39 | |
| 39 | ▼4 | 🇦🇺Australia | 142.43 | 2.79 | 35 | |
| 40 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 122.57 | 2.66 | 40 | |
| 41 | ▲4 | 🇺🇸Estados Unidos | 125.80 | 2.62 | 45 | |
| 42 | ▼1 | 🇺🇸Estados Unidos | 108.71 | 2.59 | 41 | |
| 43 | ▼1 | 🇺🇸Estados Unidos | 133.80 | 2.57 | 42 | |
| 44 | ▼1 | 🇺🇸Estados Unidos | 100.08 | 2.50 | 43 | |
| 45 | ▼1 | 🇮🇪Irlanda | 125.85 | 2.42 | 44 | |
| 46 | ▲8 | 🇺🇸Estados Unidos | 120.57 | 2.32 | 54 | |
| 47 | — | 🇦🇺Australia | 88.44 | 2.21 | 47 | |
| 48 | — | 🏴Inglaterra | 114.72 | 2.21 | 48 | |
| 49 | ▲2 | 🇺🇸Estados Unidos | 90.41 | 2.21 | 51 | |
| 50 | ▼4 | 🇺🇸Estados Unidos | 109.98 | 2.20 | 46 |
Página 1 de 10 · 500 jugadores