Official World Golf Ranking (OWGR) · 17 de mayo de 2026(500 jugadores)
| # | Mov. | Jugador | País | Puntos | Promedio | Sem. pasada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Scottie Scheffler | 🇺🇸Estados Unidos | 672.20 | 16.39 | 1 |
| 2 | — | Rory McIlroy | Irlanda del Norte | 447.56 | 9.95 | 2 |
| 3 | — | Cameron Young | 🇺🇸Estados Unidos | 338.03 | 7.19 | 3 |
| 4 | — | Matt Fitzpatrick | Inglaterra | 303.55 | 6.32 | 4 |
| 5 | ▲2 | Justin Rose | Inglaterra | 230.30 | 5.23 | 7 |
| 6 | ▼1 | Collin Morikawa | 🇺🇸Estados Unidos | 206.24 | 5.03 | 5 |
| 7 | ▼1 | Tommy Fleetwood | Inglaterra | 260.23 | 5.00 | 6 |
| 8 | ▲3 | Xander Schauffele | 🇺🇸Estados Unidos | 195.95 | 4.90 | 11 |
| 9 | ▼1 | J.J. Spaun | 🇺🇸Estados Unidos | 251.95 | 4.85 | 8 |
| 10 | — | Chris Gotterup | 🇺🇸Estados Unidos | 250.80 | 4.82 | 10 |
| 11 | ▼2 | Russell Henley | 🇺🇸Estados Unidos | 190.97 | 4.77 | 9 |
| 12 | ▲8 | Jon Rahm | 🇪🇸España | 190.68 | 4.77 | 20 |
| 13 | ▲2 | Ludvig Aberg | 🇸🇪Suecia | 200.30 | 4.45 | 15 |
| 14 | ▼2 | Robert MacIntyre | Escocia | 222.86 | 4.29 | 12 |
| 15 | ▲29 | Aaron Rai | Inglaterra | 213.94 | 4.28 | 44 |
| 16 | — | Justin Thomas | 🇺🇸Estados Unidos | 170.67 | 4.27 | 16 |
| 17 | ▼3 | Ben Griffin | 🇺🇸Estados Unidos | 216.65 | 4.17 | 14 |
| 18 | ▼5 | Sepp Straka | 🇦🇹Austria | 198.84 | 4.06 | 13 |
| 19 | ▼2 | Hideki Matsuyama | 🇯🇵Japón | 184.14 | 3.68 | 17 |
| 20 | ▼2 | Alex Noren | 🇸🇪Suecia | 145.81 | 3.65 | 18 |
| 21 | ▲3 | Patrick Reed | 🇺🇸Estados Unidos | 144.91 | 3.62 | 24 |
| 22 | ▼1 | Harris English | 🇺🇸Estados Unidos | 178.08 | 3.56 | 21 |
| 23 | ▼4 | Jacob Bridgeman | 🇺🇸Estados Unidos | 184.29 | 3.54 | 19 |
| 24 | ▼2 | Si Woo Kim | 🇰🇷Corea del Sur | 181.71 | 3.49 | 22 |
| 25 | — | Kristoffer Reitan | 🇳🇴Noruega | 175.21 | 3.37 | 25 |
| 26 | ▼3 | Akshay Bhatia | 🇺🇸Estados Unidos | 173.36 | 3.33 | 23 |
| 27 | ▼1 | Tyrrell Hatton | Inglaterra | 128.63 | 3.22 | 26 |
| 28 | ▲1 | Nicolai Hojgaard | 🇩🇰Denmark | 159.74 | 3.07 | 29 |
| 29 | ▲5 | Kurt Kitayama | 🇺🇸Estados Unidos | 141.24 | 3.07 | 34 |
| 30 | ▼3 | Viktor Hovland | 🇳🇴Noruega | 131.53 | 3.06 | 27 |
| 31 | — | Min Woo Lee | 🇦🇺Australia | 153.00 | 3.00 | 31 |
| 32 | ▼4 | Bryson DeChambeau | 🇺🇸Estados Unidos | 119.31 | 2.98 | 28 |
| 33 | ▼3 | Patrick Cantlay | 🇺🇸Estados Unidos | 119.02 | 2.98 | 30 |
| 34 | ▼1 | Maverick McNealy | 🇺🇸Estados Unidos | 152.02 | 2.92 | 33 |
| 35 | — | Sam Burns | 🇺🇸Estados Unidos | 137.47 | 2.86 | 35 |
| 36 | ▼4 | Keegan Bradley | 🇺🇸Estados Unidos | 127.00 | 2.82 | 32 |
| 37 | ▼1 | Ryan Gerard | 🇺🇸Estados Unidos | 144.61 | 2.78 | 36 |
| 38 | ▼1 | Rickie Fowler | 🇺🇸Estados Unidos | 114.58 | 2.66 | 37 |
| 39 | — | Jake Knapp | 🇺🇸Estados Unidos | 106.66 | 2.60 | 39 |
| 40 | ▼2 | Shane Lowry | 🇮🇪Irlanda | 134.25 | 2.58 | 38 |
| 41 | — | Jason Day | 🇦🇺Australia | 95.86 | 2.40 | 41 |
| 42 | ▲36 | Alex Smalley | 🇺🇸Estados Unidos | 124.35 | 2.39 | 78 |
| 43 | ▼3 | Marco Penge | Inglaterra | 123.45 | 2.37 | 40 |
| 44 | ▼2 | Daniel Berger | 🇺🇸Estados Unidos | 119.20 | 2.34 | 42 |
| 45 | — | Michael Kim | 🇺🇸Estados Unidos | 116.66 | 2.24 | 45 |
| 46 | ▼3 | Matt McCarty | 🇺🇸Estados Unidos | 115.64 | 2.22 | 43 |
| 47 | ▲4 | Jordan Spieth | 🇺🇸Estados Unidos | 92.36 | 2.20 | 51 |
| 48 | ▼1 | Gary Woodland | 🇺🇸Estados Unidos | 104.86 | 2.18 | 47 |
| 49 | ▼3 | Adam Scott | 🇦🇺Australia | 104.53 | 2.18 | 46 |
| 50 | ▼2 | Nicolas EchavarriaLATAM | 🇨🇴Colombia | 112.60 | 2.17 | 48 |
Página 1 de 10 · 500 jugadores