Ranking actualizado: domingo, 27 de septiembre de 2026(500 jugadores)
| # | Mov. | Jugador | País | Puntos | Promedio | Sem. pasada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 733.91 | 17.47 | 1 | |
| 2 | — | 🇬🇧Irlanda del Norte | 378.68 | 8.81 | 2 | |
| 3 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 346.41 | 7.37 | 3 | |
| 4 | — | 🏴Inglaterra | 359.56 | 7.34 | 4 | |
| 5 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 315.83 | 6.58 | 5 | |
| 6 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 214.07 | 5.35 | 6 | |
| 7 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 276.14 | 5.31 | 7 | |
| 8 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 245.49 | 5.22 | 8 | |
| 9 | — | 🏴Inglaterra | 264.05 | 5.18 | 9 | |
| 10 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 201.96 | 5.05 | 10 | |
| 11 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 199.45 | 4.99 | 11 | |
| 12 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 255.78 | 4.92 | 12 | |
| 13 | — | 🇳🇴Noruega | 212.70 | 4.83 | 13 | |
| 14 | — | 🇰🇷Corea del Sur | 241.93 | 4.65 | 14 | |
| 15 | — | 🇪🇸España | 183.66 | 4.59 | 15 | |
| 16 | ▲1 | 🏴Inglaterra | 203.62 | 4.43 | 17 | |
| 17 | ▼1 | 🏴Inglaterra | 190.98 | 4.34 | 16 | |
| 18 | — | 🇸🇪Suecia | 195.37 | 4.16 | 18 | |
| 19 | — | 🏴Escocia | 209.89 | 4.04 | 19 | |
| 20 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 207.53 | 3.99 | 20 | |
| 21 | — | 🇸🇪Suecia | 156.93 | 3.92 | 21 | |
| 22 | ▲1 | 🇺🇸Estados Unidos | 196.91 | 3.79 | 23 | |
| 23 | ▼1 | 🇳🇿Nueva Zelanda | 196.44 | 3.78 | 22 | |
| 24 | — | 🏴Inglaterra | 143.52 | 3.59 | 24 | |
| 25 | ▲1 | 🇺🇸Estados Unidos | 185.89 | 3.57 | 26 | |
| 26 | ▼1 | 🇺🇸Estados Unidos | 142.83 | 3.57 | 25 | |
| 27 | — | 🇯🇵Japón | 184.87 | 3.56 | 27 | |
| 28 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 143.87 | 3.51 | 28 | |
| 29 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 137.00 | 3.42 | 29 | |
| 30 | ▲3 | 🇳🇴Noruega | 172.80 | 3.32 | 33 | |
| 31 | ▼1 | 🇦🇺Australia | 164.24 | 3.28 | 30 | |
| 32 | ▼1 | 🇰🇷Corea del Sur | 169.68 | 3.26 | 31 | |
| 33 | ▼1 | 🇺🇸Estados Unidos | 145.01 | 3.22 | 32 | |
| 34 | ▲1 | 🇦🇹Austria | 145.21 | 3.09 | 35 | |
| 35 | ▼1 | 🇺🇸Estados Unidos | 157.54 | 3.09 | 34 | |
| 36 | — | Joaquin NiemannLATAM | 🇨🇱Chile | 122.21 | 3.06 | 36 |
| 37 | ▲1 | 🇺🇸Estados Unidos | 118.99 | 2.97 | 38 | |
| 38 | ▼1 | 🇺🇸Estados Unidos | 145.62 | 2.97 | 37 | |
| 39 | ▲1 | 🇮🇪Irlanda | 134.45 | 2.74 | 40 | |
| 40 | ▼1 | 🇺🇸Estados Unidos | 127.50 | 2.71 | 39 | |
| 41 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 131.69 | 2.69 | 41 | |
| 42 | — | 🇩🇰Denmark | 135.55 | 2.61 | 42 | |
| 43 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 125.04 | 2.60 | 43 | |
| 44 | ▲1 | 🇦🇺Australia | 121.10 | 2.58 | 45 | |
| 45 | ▼1 | 🇺🇸Estados Unidos | 128.30 | 2.57 | 44 | |
| 46 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 131.29 | 2.52 | 46 | |
| 47 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 120.75 | 2.46 | 47 | |
| 48 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 126.55 | 2.43 | 48 | |
| 49 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 108.00 | 2.40 | 49 | |
| 50 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 101.07 | 2.35 | 50 |
Página 1 de 10 · 500 jugadores