Ranking actualizado: domingo, 27 de septiembre de 2026(500 jugadores)
| # | Mov. | Jugador | País | Puntos | Promedio | Sem. pasada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | ▼17 | 🇳🇴Noruega | 14.54 | 0.32 | 434 | |
| 452 | ▲4 | 🇹🇭Tailandia | 13.82 | 0.32 | 456 | |
| 453 | ▲4 | 🇩🇪Germany | 15.73 | 0.32 | 457 | |
| 454 | ▼5 | 🇺🇸Estados Unidos | 14.75 | 0.32 | 449 | |
| 455 | ▼2 | 🇹🇭Tailandia | 15.68 | 0.32 | 453 | |
| 456 | ▼10 | 🇯🇵Japón | 13.10 | 0.32 | 446 | |
| 457 | ▼3 | 🏴Escocia | 13.72 | 0.32 | 454 | |
| 458 | ▼7 | 🇺🇸Estados Unidos | 16.58 | 0.32 | 451 | |
| 459 | ▼4 | 🇰🇾Cayman Islands | 12.55 | 0.31 | 455 | |
| 460 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 12.48 | 0.31 | 460 | |
| 461 | ▲5 | 🏴Escocia | 16.21 | 0.31 | 466 | |
| 462 | ▼3 | 🇺🇸Estados Unidos | 12.43 | 0.31 | 459 | |
| 463 | ▼5 | 🇺🇸Estados Unidos | 12.42 | 0.31 | 458 | |
| 464 | ▲4 | 🇵🇭Philippines | 13.04 | 0.31 | 468 | |
| 465 | ▲51 | 🇩🇪Germany | 15.41 | 0.31 | 516 | |
| 466 | ▼3 | 🇯🇵Japón | 12.30 | 0.31 | 463 | |
| 467 | ▼4 | 🇹🇭Tailandia | 12.27 | 0.31 | 463 | |
| 468 | ▼7 | 🏴Inglaterra | 15.90 | 0.31 | 461 | |
| 469 | ▼7 | 🇺🇸Estados Unidos | 14.64 | 0.31 | 462 | |
| 470 | ▼5 | 🇺🇸Estados Unidos | 12.18 | 0.30 | 465 | |
| 471 | ▼2 | 🇺🇸Estados Unidos | 12.05 | 0.30 | 469 | |
| 472 | ▼6 | 🇺🇸Estados Unidos | 13.85 | 0.30 | 466 | |
| 473 | ▲4 | 🇰🇷Corea del Sur | 12.02 | 0.30 | 477 | |
| 474 | ▼3 | 🇺🇸Estados Unidos | 11.96 | 0.30 | 471 | |
| 475 | ▼5 | 🇺🇸Estados Unidos | 11.95 | 0.30 | 470 | |
| 476 | ▼2 | 🇹🇭Tailandia | 15.52 | 0.30 | 474 | |
| 477 | ▲2 | 🇺🇸Estados Unidos | 11.93 | 0.30 | 479 | |
| 478 | ▼1 | 🇨🇦Canadá | 15.18 | 0.30 | 477 | |
| 479 | ▲1 | 🏴Escocia | 11.88 | 0.30 | 480 | |
| 480 | ▲2 | 🇺🇸Estados Unidos | 11.86 | 0.30 | 482 | |
| 481 | ▼7 | 🇳🇿Nueva Zelanda | 11.83 | 0.30 | 474 | |
| 482 | ▼6 | 🇨🇦Canadá | 11.79 | 0.29 | 476 | |
| 483 | ▼12 | 🇺🇸Estados Unidos | 11.77 | 0.29 | 471 | |
| 484 | ▼1 | 🇺🇸Estados Unidos | 13.77 | 0.29 | 483 | |
| 485 | ▼4 | 🇺🇸Estados Unidos | 11.71 | 0.29 | 481 | |
| 486 | ▼1 | 🇺🇸Estados Unidos | 15.06 | 0.29 | 485 | |
| 487 | ▼3 | 🇿🇦South Africa | 15.05 | 0.29 | 484 | |
| 488 | ▼15 | 🇺🇸Estados Unidos | 11.86 | 0.29 | 473 | |
| 489 | ▼2 | 🇦🇷Argentina | 11.55 | 0.29 | 487 | |
| 490 | ▲119 | 🇯🇵Japón | 12.07 | 0.29 | 609 | |
| 491 | ▼3 | 🇺🇸Estados Unidos | 14.25 | 0.28 | 488 | |
| 492 | ▲46 | 🇯🇵Japón | 11.92 | 0.28 | 538 | |
| 493 | ▼7 | Alejandro TostiLATAM | 🇦🇷Argentina | 12.99 | 0.28 | 486 |
| 494 | ▼2 | 🇰🇷Corea del Sur | 11.25 | 0.28 | 492 | |
| 495 | ▲6 | 🇺🇸Estados Unidos | 11.24 | 0.28 | 501 | |
| 496 | ▼2 | Julian PericoLATAM | 🇵🇪Perú | 11.23 | 0.28 | 494 |
| 497 | ▲1 | 🇺🇸Estados Unidos | 11.22 | 0.28 | 498 | |
| 498 | ▼3 | 🇺🇸Estados Unidos | 11.19 | 0.28 | 495 | |
| 499 | — | 🏴Inglaterra | 14.53 | 0.28 | 499 | |
| 500 | ▼11 | 🇰🇷Corea del Sur | 12.25 | 0.28 | 489 |
Página 10 de 10 · 500 jugadores