Official World Golf Ranking (OWGR) · 28 de junio de 2026(500 jugadores)
| # | Mov. | Jugador | País | Puntos | Promedio | Sem. pasada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | ▼2 | 🇮🇹Italia | 15.79 | 0.30 | 449 | |
| 452 | ▼4 | 🇯🇵Japón | 15.75 | 0.30 | 448 | |
| 452 | ▼2 | 🇿🇦South Africa | 15.75 | 0.30 | 450 | |
| 454 | ▲2 | 🇯🇵Japón | 13.32 | 0.30 | 456 | |
| 455 | ▼3 | 🇿🇦South Africa | 15.71 | 0.30 | 452 | |
| 456 | ▼3 | 🇺🇸Estados Unidos | 12.02 | 0.30 | 453 | |
| 457 | ▼3 | 🇺🇸Estados Unidos | 11.90 | 0.30 | 454 | |
| 458 | ▼3 | 🇰🇷Corea del Sur | 15.43 | 0.30 | 455 | |
| 459 | ▲4 | 🇯🇵Japón | 13.94 | 0.30 | 463 | |
| 460 | ▲1 | 🇰🇷Corea del Sur | 11.81 | 0.30 | 461 | |
| 461 | ▲1 | 🏴Escocia | 14.12 | 0.29 | 462 | |
| 462 | ▼5 | 🏴Escocia | 12.04 | 0.29 | 457 | |
| 463 | ▼5 | 🇺🇸Estados Unidos | 11.71 | 0.29 | 458 | |
| 464 | ▼4 | 🇺🇸Estados Unidos | 14.59 | 0.29 | 460 | |
| 465 | ▼6 | 🇪🇸España | 15.13 | 0.29 | 459 | |
| 466 | ▼2 | 🇿🇦South Africa | 15.12 | 0.29 | 464 | |
| 467 | ▲6 | 🇺🇸Estados Unidos | 13.29 | 0.29 | 473 | |
| 468 | ▲9 | 🇯🇵Japón | 12.42 | 0.29 | 477 | |
| 469 | ▼4 | 🇺🇸Estados Unidos | 11.47 | 0.29 | 465 | |
| 470 | ▲12 | 🇫🇷Francia | 13.76 | 0.29 | 482 | |
| 470 | ▼4 | 🇺🇸Estados Unidos | 14.61 | 0.29 | 466 | |
| 472 | ▼2 | 🇨🇦Canadá | 11.45 | 0.29 | 470 | |
| 473 | ▼5 | 🇮🇳India | 14.82 | 0.28 | 468 | |
| 474 | ▲3 | 🇮🇳India | 12.52 | 0.28 | 477 | |
| 475 | ▼4 | 🇺🇸Estados Unidos | 11.36 | 0.28 | 471 | |
| 475 | ▼3 | 🇸🇪Suecia | 14.49 | 0.28 | 472 | |
| 477 | ▼9 | 🇯🇵Japón | 14.77 | 0.28 | 468 | |
| 478 | ▼3 | 🇺🇸Estados Unidos | 11.36 | 0.28 | 475 | |
| 479 | ▼6 | 🇺🇸Estados Unidos | 11.33 | 0.28 | 473 | |
| 480 | ▼1 | 🇨🇦Canadá | 11.32 | 0.28 | 479 | |
| 481 | ▼6 | 🇺🇸Estados Unidos | 11.32 | 0.28 | 475 | |
| 482 | ▲6 | 🇺🇸Estados Unidos | 13.57 | 0.28 | 488 | |
| 483 | ▼16 | 🇺🇸Estados Unidos | 11.87 | 0.28 | 467 | |
| 484 | ▲7 | 🇯🇵Japón | 13.27 | 0.28 | 491 | |
| 485 | ▲27 | 🇩🇪Germany | 11.27 | 0.28 | 512 | |
| 486 | ▼3 | 🇺🇸Estados Unidos | 11.24 | 0.28 | 483 | |
| 487 | ▼6 | 🇯🇵Japón | 14.59 | 0.28 | 481 | |
| 488 | ▼2 | 🇺🇸Estados Unidos | 11.20 | 0.28 | 486 | |
| 488 | ▲43 | 🇰🇷Corea del Sur | 14.56 | 0.28 | 531 | |
| 490 | ▼5 | 🏴Inglaterra | 14.47 | 0.28 | 485 | |
| 491 | ▼4 | 🏴Escocia | 14.45 | 0.28 | 487 | |
| 492 | ▲9 | 🇿🇦South Africa | 14.41 | 0.28 | 501 | |
| 493 | ▼9 | 🇺🇸Estados Unidos | 11.08 | 0.28 | 484 | |
| 493 | ▲1 | 🇰🇷Corea del Sur | 11.08 | 0.28 | 494 | |
| 495 | ▼6 | Camilo VillegasLATAM | 🇨🇴Colombia | 14.07 | 0.28 | 489 |
| 496 | ▼6 | 🇫🇷Francia | 14.34 | 0.28 | 490 | |
| 497 | ▼4 | 🏴Inglaterra | 10.97 | 0.27 | 493 | |
| 498 | ▼6 | 🏴Inglaterra | 14.21 | 0.27 | 492 | |
| 499 | ▼1 | 🇦🇺Australia | 11.69 | 0.27 | 498 | |
| 500 | ▲11 | 🇿🇦South Africa | 11.93 | 0.27 | 511 |
Página 10 de 10 · 500 jugadores