Official World Golf Ranking (OWGR) · 17 de mayo de 2026(500 jugadores)
| # | Mov. | Jugador | País | Puntos | Promedio | Sem. pasada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | ▼7 | Joshua Berry | Inglaterra | 15.83 | 0.30 | 444 |
| 452 | ▼10 | Suguru Shimoke | 🇯🇵Japón | 13.19 | 0.30 | 442 |
| 453 | ▼6 | Marcus Kinhult | 🇸🇪Suecia | 14.95 | 0.30 | 447 |
| 454 | ▼2 | Yuwa Kosaihira | 🇯🇵Japón | 15.50 | 0.30 | 452 |
| 455 | ▼5 | Drew Nesbitt | 🇨🇦Canadá | 11.88 | 0.30 | 450 |
| 456 | ▼8 | Taisei Shimizu | 🇯🇵Japón | 13.62 | 0.30 | 448 |
| 457 | ▼3 | Sanghyun Park(Apr1983) | 🇰🇷Corea del Sur | 11.82 | 0.30 | 454 |
| 458 | ▼7 | Ivan Cantero Gutierrez | 🇪🇸España | 15.31 | 0.29 | 451 |
| 459 | ▼4 | Zander Lombard | 🇿🇦South Africa | 12.56 | 0.29 | 455 |
| 460 | ▼11 | Charley Hoffman | 🇺🇸Estados Unidos | 11.63 | 0.29 | 449 |
| 461 | ▼8 | Nate Lashley | 🇺🇸Estados Unidos | 11.59 | 0.29 | 453 |
| 462 | ▼5 | Jack Thompson | 🇦🇺Australia | 11.86 | 0.29 | 457 |
| 463 | ▼3 | Samuel Simpson | 🇿🇦South Africa | 15.02 | 0.29 | 460 |
| 464 | ▼8 | Niklas Lemke | 🇸🇪Suecia | 12.89 | 0.29 | 456 |
| 465 | ▼2 | MJ Viljoen | 🇿🇦South Africa | 14.80 | 0.28 | 463 |
| 466 | ▼7 | Zheng Sampson Yunhe | 🇨🇳China | 11.37 | 0.28 | 459 |
| 466 | ▼1 | Lee Westwood | Inglaterra | 11.37 | 0.28 | 465 |
| 468 | ▼2 | Pieter Moolman | 🇿🇦South Africa | 14.76 | 0.28 | 466 |
| 469 | ▼11 | Dylan Naidoo | 🇿🇦South Africa | 14.72 | 0.28 | 458 |
| 469 | ▼8 | Euan Walker | Escocia | 14.72 | 0.28 | 461 |
| 471 | ▼3 | Camilo VillegasLATAM | 🇨🇴Colombia | 14.13 | 0.28 | 468 |
| 472 | ▼3 | Hiroshi Iwata | 🇯🇵Japón | 14.62 | 0.28 | 469 |
| 473 | ▼11 | David Perkins | 🇺🇸Estados Unidos | 11.22 | 0.28 | 462 |
| 474 | ▼10 | Tapio Pulkkanen | 🇫🇮Finlandia | 13.88 | 0.28 | 464 |
| 475 | ▲1 | Bjorn Hellgren | 🇸🇪Suecia | 11.10 | 0.28 | 476 |
| 476 | ▼10 | Rafael Campos | 🇵🇷Puerto Rico | 14.34 | 0.28 | 466 |
| 477 | ▲5 | Chan Choi | 🇰🇷Corea del Sur | 10.88 | 0.27 | 482 |
| 478 | ▼3 | Clement Charmasson | 🇫🇷Francia | 11.13 | 0.27 | 475 |
| 478 | ▼8 | Fabrizio Zanotti | 🇵🇾Paraguay | 11.94 | 0.27 | 470 |
| 480 | ▼8 | Bryce Lewis | 🇺🇸Estados Unidos | 11.11 | 0.27 | 472 |
| 481 | ▼7 | Hayden Buckley | 🇺🇸Estados Unidos | 12.96 | 0.27 | 474 |
| 482 | ▲3 | Taiga Nagano | 🇯🇵Japón | 12.92 | 0.27 | 485 |
| 483 | ▼1 | Luis CarreraLATAM | 🇲🇽México | 10.76 | 0.27 | 482 |
| 484 | ▼11 | David Micheluzzi | 🇦🇺Australia | 13.99 | 0.27 | 473 |
| 484 | ▼5 | Sebastian Cappelen | 🇩🇰Denmark | 10.76 | 0.27 | 479 |
| 486 | ▼6 | Wilco Nienaber | 🇿🇦South Africa | 13.95 | 0.27 | 480 |
| 487 | ▲44 | Seungtaek Oh | 🇰🇷Corea del Sur | 10.71 | 0.27 | 531 |
| 488 | ▼7 | Matthew Anderson | 🇨🇦Canadá | 12.58 | 0.27 | 481 |
| 489 | ▼11 | Yannik Paul | 🇩🇪Germany | 13.88 | 0.27 | 478 |
| 489 | ▼5 | Sarit Suwannarut | 🇹🇭Tailandia | 10.68 | 0.27 | 484 |
| 491 | ▼5 | Yusuke Sakamoto | 🇯🇵Japón | 12.26 | 0.27 | 486 |
| 492 | ▲85 | Takanori Konishi | 🇯🇵Japón | 12.44 | 0.26 | 577 |
| 493 | ▼5 | Quim Vidal Mora | 🇪🇸España | 13.76 | 0.26 | 488 |
| 494 | ▼7 | Aaron Cockerill | 🇨🇦Canadá | 13.73 | 0.26 | 487 |
| 495 | ▲11 | Maxwell Moldovan | 🇺🇸Estados Unidos | 10.52 | 0.26 | 506 |
| 496 | ▼3 | Marcelo RozoLATAM | 🇨🇴Colombia | 12.75 | 0.26 | 493 |
| 497 | ▼6 | Sebastian MunozLATAM | 🇨🇴Colombia | 10.38 | 0.26 | 491 |
| 498 | ▼8 | Julien-Alexandre Sale | 🇫🇷Francia | 12.95 | 0.26 | 490 |
| 499 | ▼2 | Callum Farr | Inglaterra | 10.85 | 0.26 | 497 |
| 500 | ▼5 | Herman Loubser | 🇿🇦South Africa | 13.26 | 0.26 | 495 |
Página 10 de 10 · 500 jugadores