Official World Golf Ranking (OWGR) · 17 de mayo de 2026(500 jugadores)
| # | Mov. | Jugador | País | Puntos | Promedio | Sem. pasada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | ▼1 | Ian Snyman | 🇿🇦South Africa | 18.74 | 0.47 | 300 |
| 302 | ▲8 | Tomoyo Ikemura | 🇯🇵Japón | 24.24 | 0.47 | 310 |
| 303 | ▼1 | Nicolo Galletti | 🇺🇸Estados Unidos | 20.85 | 0.46 | 302 |
| 304 | ▼7 | Connor Syme | Escocia | 23.60 | 0.46 | 297 |
| 305 | ▲4 | Seungtaek Lee | 🇰🇷Corea del Sur | 22.09 | 0.46 | 309 |
| 305 | ▲3 | Bronson Burgoon | 🇺🇸Estados Unidos | 18.40 | 0.46 | 308 |
| 307 | ▼6 | Paul Waring | Inglaterra | 19.76 | 0.46 | 301 |
| 308 | ▼3 | Ryosuke Kinoshita | 🇯🇵Japón | 23.80 | 0.46 | 305 |
| 309 | ▼2 | Manuel Elvira | 🇪🇸España | 23.79 | 0.46 | 307 |
| 310 | ▼4 | Julian Suri | 🇺🇸Estados Unidos | 20.12 | 0.46 | 306 |
| 311 | ▼7 | Greyson Sigg | 🇺🇸Estados Unidos | 20.57 | 0.46 | 304 |
| 312 | ▲2 | Minhyuk Song | 🇰🇷Corea del Sur | 18.07 | 0.45 | 314 |
| 313 | ▲104 | Kyle Westmoreland | 🇺🇸Estados Unidos | 22.98 | 0.45 | 417 |
| 314 | ▼3 | Andrea Pavan | 🇮🇹Italia | 23.36 | 0.45 | 311 |
| 315 | ▼3 | Michael Hollick | 🇿🇦South Africa | 20.64 | 0.45 | 312 |
| 316 | ▼1 | Jordan Gumberg | 🇺🇸Estados Unidos | 23.30 | 0.45 | 315 |
| 317 | ▼1 | Shugo Imahira | 🇯🇵Japón | 19.67 | 0.45 | 316 |
| 318 | ▼1 | Abraham AncerLATAM | 🇲🇽México | 17.64 | 0.44 | 317 |
| 319 | ▼6 | Cameron Champ | 🇺🇸Estados Unidos | 20.21 | 0.44 | 313 |
| 320 | ▼2 | Joel Girrbach | 🇨🇭Switzerland | 22.81 | 0.44 | 318 |
| 321 | ▼2 | Danthai Boonma | 🇹🇭Tailandia | 18.34 | 0.44 | 319 |
| 322 | ▼2 | Tom Vaillant | 🇫🇷Francia | 22.64 | 0.44 | 320 |
| 323 | ▲2 | Hugo Townsend | 🇸🇪Suecia | 21.27 | 0.43 | 325 |
| 324 | ▼3 | Jason Scrivener | 🇦🇺Australia | 22.50 | 0.43 | 321 |
| 325 | ▼2 | Noah Goodwin | 🇺🇸Estados Unidos | 20.26 | 0.43 | 323 |
| 326 | ▼4 | Rattanon Wannasrichan | 🇹🇭Tailandia | 21.42 | 0.43 | 322 |
| 327 | ▼1 | Kiradech Aphibarnrat | 🇹🇭Tailandia | 22.02 | 0.42 | 326 |
| 328 | ▼1 | Jeff Winther | 🇩🇰Denmark | 20.14 | 0.42 | 327 |
| 329 | ▼5 | Harry Higgs | 🇺🇸Estados Unidos | 21.79 | 0.42 | 324 |
| 330 | ▲3 | Carson Bacha | 🇺🇸Estados Unidos | 16.68 | 0.42 | 333 |
| 331 | ▲4 | Alejandro TostiLATAM | 🇦🇷Argentina | 18.30 | 0.42 | 335 |
| 332 | ▼4 | Jeremy Paul | 🇩🇪Germany | 21.60 | 0.42 | 328 |
| 333 | ▼3 | Rocco Paolo Repetto Taylor | 🇪🇸España | 16.58 | 0.41 | 330 |
| 334 | ▲22 | Tomohiro Ishizaka | 🇯🇵Japón | 19.35 | 0.41 | 356 |
| 335 | ▲8 | Sebastian Soderberg | 🇸🇪Suecia | 16.83 | 0.41 | 343 |
| 335 | ▼6 | Joe Dean | Inglaterra | 21.35 | 0.41 | 329 |
| 337 | ▼6 | Sam Bairstow | Inglaterra | 21.34 | 0.41 | 331 |
| 338 | ▼2 | Nick Voke | 🇳🇿Nueva Zelanda | 16.40 | 0.41 | 336 |
| 339 | ▼1 | Riki Kawamoto | 🇯🇵Japón | 21.26 | 0.41 | 338 |
| 340 | ▼3 | Wu Ashun | 🇨🇳China | 16.27 | 0.41 | 337 |
| 341 | ▲1 | Frankie Capan | 🇺🇸Estados Unidos | 19.91 | 0.41 | 342 |
| 342 | ▼8 | Will Zalatoris | 🇺🇸Estados Unidos | 16.24 | 0.41 | 334 |
| 343 | ▼11 | Suteepat Prateeptienchai | 🇹🇭Tailandia | 20.27 | 0.41 | 332 |
| 344 | ▼4 | Wang Wei Hsuan | 🇹🇼Taiwan (Chinese Taipei) | 16.21 | 0.41 | 340 |
| 345 | ▼6 | Ben Schmidt | Inglaterra | 21.07 | 0.41 | 339 |
| 346 | ▼6 | Daniel Young | Escocia | 21.05 | 0.40 | 340 |
| 347 | ▼3 | Gregorio De Leo | 🇮🇹Italia | 20.48 | 0.40 | 344 |
| 348 | ▼3 | Oliver Bekker | 🇿🇦South Africa | 20.85 | 0.40 | 345 |
| 349 | ▲3 | Will Enefer | Inglaterra | 17.12 | 0.40 | 352 |
| 350 | ▼4 | Younghan Song | 🇰🇷Corea del Sur | 20.63 | 0.40 | 346 |
Página 7 de 10 · 500 jugadores