Official World Golf Ranking (OWGR) · 17 de mayo de 2026(500 jugadores)
| # | Mov. | Jugador | País | Puntos | Promedio | Sem. pasada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | ▼7 | Niklas Norgaard | 🇩🇰Denmark | 29.79 | 0.57 | 244 |
| 252 | ▼5 | Hayden Springer | 🇺🇸Estados Unidos | 27.91 | 0.57 | 247 |
| 253 | ▼3 | Yurav Premlall | 🇿🇦South Africa | 29.50 | 0.57 | 250 |
| 254 | ▼6 | Matthew Jordan | Inglaterra | 29.43 | 0.57 | 248 |
| 255 | ▲22 | Michael Johnson | 🇺🇸Estados Unidos | 28.44 | 0.56 | 277 |
| 256 | ▲6 | Adam Hadwin | 🇨🇦Canadá | 27.75 | 0.56 | 262 |
| 257 | ▼4 | Junghwan Lee | 🇰🇷Corea del Sur | 28.73 | 0.55 | 253 |
| 258 | ▲2 | Jeffrey Kang | 🇺🇸Estados Unidos | 26.50 | 0.55 | 260 |
| 259 | ▼2 | Jorge Fernandez-ValdesLATAM | 🇦🇷Argentina | 22.07 | 0.55 | 257 |
| 260 | ▼8 | Nicolai Von Dellingshausen | 🇩🇪Germany | 28.65 | 0.55 | 252 |
| 261 | ▲18 | Caleb VanArragon | 🇺🇸Estados Unidos | 21.98 | 0.55 | 279 |
| 262 | ▼8 | Matthieu Pavon | 🇫🇷Francia | 28.34 | 0.55 | 254 |
| 263 | ▼8 | Caleb Surratt | 🇺🇸Estados Unidos | 21.78 | 0.54 | 255 |
| 264 | ▼6 | David Skinns | Inglaterra | 26.53 | 0.54 | 258 |
| 265 | ▼4 | Oihan Guillamoundeguy | 🇫🇷Francia | 28.13 | 0.54 | 261 |
| 266 | ▼3 | Daniel Da Costa Rodrigues | 🇵🇹Portugal | 21.28 | 0.53 | 263 |
| 267 | — | Sandy Scott | Escocia | 22.87 | 0.53 | 267 |
| 268 | ▼3 | Kristoffer Ventura | 🇳🇴Noruega | 26.01 | 0.53 | 265 |
| 269 | ▼11 | Barend Botha | 🇿🇦South Africa | 25.34 | 0.53 | 258 |
| 270 | ▼6 | David Ford | 🇺🇸Estados Unidos | 21.11 | 0.53 | 264 |
| 270 | ▲2 | Cooper Dossey | 🇺🇸Estados Unidos | 26.38 | 0.53 | 272 |
| 272 | ▼3 | Mikumu Horikawa | 🇯🇵Japón | 27.04 | 0.52 | 269 |
| 273 | ▼7 | Francesco Molinari | 🇮🇹Italia | 20.78 | 0.52 | 266 |
| 274 | ▲2 | John VanDerLaan | 🇺🇸Estados Unidos | 25.93 | 0.52 | 276 |
| 275 | ▼2 | Isaiah Salinda | 🇺🇸Estados Unidos | 24.35 | 0.52 | 273 |
| 276 | ▼1 | Chris Wood | Inglaterra | 20.61 | 0.52 | 275 |
| 277 | ▼7 | Mitchell Meissner | 🇺🇸Estados Unidos | 26.74 | 0.51 | 270 |
| 278 | ▼10 | Ben Silverman | 🇨🇦Canadá | 24.12 | 0.51 | 268 |
| 279 | ▲7 | Trent Phillips | 🇺🇸Estados Unidos | 26.67 | 0.51 | 286 |
| 280 | ▼9 | Maximilian Steinlechner | 🇦🇹Austria | 26.58 | 0.51 | 271 |
| 281 | ▼1 | James Nicholas | 🇺🇸Estados Unidos | 26.52 | 0.51 | 280 |
| 282 | ▼4 | Renato Paratore | 🇮🇹Italia | 26.31 | 0.51 | 278 |
| 283 | ▼9 | Matteo Manassero | 🇮🇹Italia | 24.67 | 0.50 | 274 |
| 284 | ▼3 | Trevor Cone | 🇺🇸Estados Unidos | 24.35 | 0.50 | 281 |
| 285 | ▼2 | Yosuke Asaji | 🇯🇵Japón | 25.82 | 0.50 | 283 |
| 286 | ▲17 | Ben Kohles | 🇺🇸Estados Unidos | 25.79 | 0.50 | 303 |
| 287 | — | Davis Chatfield | 🇺🇸Estados Unidos | 24.27 | 0.50 | 287 |
| 288 | ▼3 | Nick Dunlap | 🇺🇸Estados Unidos | 22.54 | 0.49 | 285 |
| 289 | ▼7 | Romain Langasque | 🇫🇷Francia | 25.43 | 0.49 | 282 |
| 290 | ▼6 | Taylor Dickson | 🇺🇸Estados Unidos | 23.43 | 0.49 | 284 |
| 291 | ▲7 | Chan Kim | 🇺🇸Estados Unidos | 25.30 | 0.49 | 298 |
| 292 | ▼3 | Yuta Sugiura | 🇯🇵Japón | 24.72 | 0.48 | 289 |
| 293 | ▼3 | Marcel Schneider | 🇩🇪Germany | 25.12 | 0.48 | 290 |
| 294 | ▼2 | Sadom Kaewkanjana | 🇹🇭Tailandia | 20.60 | 0.48 | 292 |
| 295 | ▼4 | Miguel Tabuena | 🇵🇭Philippines | 19.16 | 0.48 | 291 |
| 296 | ▼8 | Joseph Bramlett | 🇺🇸Estados Unidos | 22.43 | 0.48 | 288 |
| 297 | ▼4 | Taiga Semikawa | 🇯🇵Japón | 22.87 | 0.48 | 293 |
| 298 | ▼3 | Ricardo Gouveia | 🇵🇹Portugal | 24.75 | 0.48 | 295 |
| 299 | ▼3 | Angel Hidalgo Portillo | 🇪🇸España | 24.47 | 0.47 | 296 |
| 300 | ▼6 | Patton Kizzire | 🇺🇸Estados Unidos | 22.07 | 0.47 | 294 |
Página 6 de 10 · 500 jugadores