Official World Golf Ranking (OWGR) · 17 de mayo de 2026(500 jugadores)
| # | Mov. | Jugador | País | Puntos | Promedio | Sem. pasada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ▼5 | Davis Bryant | 🇺🇸Estados Unidos | 28.88 | 0.72 | 196 |
| 202 | ▲97 | Doyeob Mun | 🇰🇷Corea del Sur | 33.40 | 0.71 | 299 |
| 203 | ▼3 | Trace Crowe(Oct1996) | 🇺🇸Estados Unidos | 28.16 | 0.70 | 200 |
| 204 | ▼7 | Dylan Menante | 🇺🇸Estados Unidos | 29.35 | 0.70 | 197 |
| 205 | ▲158 | Cole Sherwood | 🇺🇸Estados Unidos | 33.47 | 0.70 | 363 |
| 206 | ▼3 | Bernd Wiesberger | 🇦🇹Austria | 36.09 | 0.69 | 203 |
| 207 | ▼5 | Jesper Svensson | 🇸🇪Suecia | 35.97 | 0.69 | 202 |
| 208 | ▼4 | Ugo Coussaud | 🇫🇷Francia | 35.85 | 0.69 | 204 |
| 209 | ▼1 | Jackson Suber | 🇺🇸Estados Unidos | 33.24 | 0.68 | 208 |
| 210 | ▼5 | Jacques Kruyswijk | 🇿🇦South Africa | 34.29 | 0.67 | 205 |
| 211 | ▼2 | Branden Grace | 🇿🇦South Africa | 26.83 | 0.67 | 209 |
| 212 | ▼6 | Lanto Griffin | 🇺🇸Estados Unidos | 32.06 | 0.67 | 206 |
| 213 | ▼6 | Daniel van Tonder | 🇿🇦South Africa | 34.72 | 0.67 | 207 |
| 214 | ▼4 | Sam Ryder | 🇺🇸Estados Unidos | 33.16 | 0.66 | 210 |
| 215 | — | Hank Lebioda | 🇺🇸Estados Unidos | 30.97 | 0.66 | 215 |
| 216 | ▼4 | Alejandro del Rey | 🇪🇸España | 34.18 | 0.66 | 212 |
| 217 | ▼6 | Richard Mansell | Inglaterra | 30.89 | 0.66 | 211 |
| 218 | ▼5 | Marc Leishman | 🇦🇺Australia | 26.11 | 0.65 | 213 |
| 219 | ▼3 | Darius Van Driel | 🇳🇱Netherlands | 33.64 | 0.65 | 216 |
| 220 | ▼6 | Joost Luiten | 🇳🇱Netherlands | 33.51 | 0.64 | 214 |
| 221 | ▲16 | Paul Peterson | 🇺🇸Estados Unidos | 33.21 | 0.64 | 237 |
| 222 | ▼5 | Christo Lamprecht | 🇿🇦South Africa | 30.57 | 0.64 | 217 |
| 223 | ▼5 | A.J. Ewart | 🇨🇦Canadá | 25.37 | 0.63 | 218 |
| 224 | ▼5 | Taehoon Ok | 🇰🇷Corea del Sur | 31.06 | 0.63 | 219 |
| 225 | ▲24 | Ian Gilligan | 🇺🇸Estados Unidos | 25.26 | 0.63 | 249 |
| 226 | ▼3 | Danny Walker | 🇺🇸Estados Unidos | 32.11 | 0.63 | 223 |
| 227 | ▼7 | Victor Perez | 🇫🇷Francia | 31.36 | 0.63 | 220 |
| 228 | ▼7 | David Law | Escocia | 32.54 | 0.63 | 221 |
| 229 | ▼7 | Richard Sterne | 🇿🇦South Africa | 25.01 | 0.63 | 222 |
| 230 | ▼6 | Cameron John | 🇦🇺Australia | 24.97 | 0.62 | 224 |
| 231 | ▼6 | Adrian Otaegui | 🇦🇪United Arab Emirates | 32.29 | 0.62 | 225 |
| 232 | ▼6 | Guido Migliozzi | 🇮🇹Italia | 31.23 | 0.61 | 226 |
| 233 | ▲18 | MJ Daffue | 🇿🇦South Africa | 31.73 | 0.61 | 251 |
| 234 | ▼6 | John Pak | 🇺🇸Estados Unidos | 29.83 | 0.61 | 228 |
| 235 | ▼8 | Justin Lower | 🇺🇸Estados Unidos | 31.62 | 0.61 | 227 |
| 236 | ▼5 | Zhou Yanhan | 🇨🇳China | 24.16 | 0.60 | 231 |
| 237 | ▼8 | Frederic LaCroix | 🇫🇷Francia | 28.93 | 0.60 | 229 |
| 238 | ▼8 | Todd Clements | Inglaterra | 31.29 | 0.60 | 230 |
| 239 | ▼5 | Rafa Cabrera Bello | 🇪🇸España | 31.26 | 0.60 | 234 |
| 240 | ▼8 | Brandon Robinson-Thompson | Inglaterra | 31.24 | 0.60 | 232 |
| 241 | ▼5 | Nathan Kimsey | Inglaterra | 24.01 | 0.60 | 236 |
| 242 | ▼9 | Jackson Koivun(Am)Am. | 🇺🇸Estados Unidos | 23.98 | 0.60 | 233 |
| 243 | ▼8 | Kensei Hirata | 🇯🇵Japón | 30.86 | 0.59 | 235 |
| 244 | ▼4 | Ren Yonezawa | 🇯🇵Japón | 30.59 | 0.59 | 240 |
| 245 | ▼4 | Pontus Nyholm | 🇸🇪Suecia | 30.42 | 0.59 | 241 |
| 246 | ▼4 | Thomas Pieters | 🇧🇪Bélgica | 23.34 | 0.58 | 242 |
| 247 | ▼9 | Luke Clanton | 🇺🇸Estados Unidos | 23.22 | 0.58 | 238 |
| 248 | ▼5 | Tatsunori Shogenji | 🇯🇵Japón | 30.09 | 0.58 | 243 |
| 249 | ▼3 | Cameron Davis | 🇦🇺Australia | 25.92 | 0.58 | 246 |
| 250 | ▼5 | Johannes Veerman | 🇺🇸Estados Unidos | 29.88 | 0.57 | 245 |
Página 5 de 10 · 500 jugadores