Official World Golf Ranking (OWGR) · 28 de junio de 2026(500 jugadores)
| # | Mov. | Jugador | País | Puntos | Promedio | Sem. pasada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ▼3 | 🇫🇷Francia | 37.58 | 0.72 | 198 | |
| 202 | ▼3 | 🇺🇸Estados Unidos | 37.23 | 0.72 | 199 | |
| 202 | ▲3 | 🇰🇷Corea del Sur | 33.65 | 0.72 | 205 | |
| 204 | ▼3 | 🇨🇳China | 33.61 | 0.72 | 201 | |
| 205 | ▼3 | 🇮🇹Italia | 36.95 | 0.71 | 202 | |
| 206 | ▲2 | Abraham AncerLATAM | 🇲🇽México | 28.04 | 0.70 | 208 |
| 207 | ▼1 | 🇳🇿Nueva Zelanda | 36.33 | 0.70 | 206 | |
| 208 | ▲2 | 🇫🇷Francia | 33.52 | 0.70 | 210 | |
| 209 | ▼2 | 🇺🇸Estados Unidos | 36.18 | 0.70 | 207 | |
| 210 | ▲35 | 🇺🇸Estados Unidos | 27.81 | 0.70 | 245 | |
| 211 | ▼2 | 🇩🇪Germany | 36.00 | 0.69 | 209 | |
| 212 | ▼1 | 🇨🇳China | 28.36 | 0.69 | 211 | |
| 213 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 32.37 | 0.69 | 213 | |
| 214 | ▼2 | 🇦🇺Australia | 27.17 | 0.68 | 212 | |
| 215 | ▲5 | 🇿🇦South Africa | 35.24 | 0.68 | 220 | |
| 215 | ▲162 | 🇰🇷Corea del Sur | 27.10 | 0.68 | 377 | |
| 217 | ▲43 | 🇺🇸Estados Unidos | 27.09 | 0.68 | 260 | |
| 218 | ▼4 | 🏴Inglaterra | 26.98 | 0.67 | 214 | |
| 219 | ▲6 | 🇺🇸Estados Unidos | 30.14 | 0.67 | 225 | |
| 220 | ▼5 | 🇵🇹Portugal | 34.72 | 0.67 | 215 | |
| 221 | ▼3 | 🇪🇸España | 34.49 | 0.66 | 218 | |
| 222 | ▼5 | 🇫🇷Francia | 34.44 | 0.66 | 217 | |
| 223 | ▼7 | 🇺🇸Estados Unidos | 32.42 | 0.66 | 216 | |
| 224 | ▼5 | 🇿🇦South Africa | 26.36 | 0.66 | 219 | |
| 225 | ▼4 | Alvaro Ortiz BecerraLATAM | 🇲🇽México | 34.23 | 0.66 | 221 |
| 226 | ▼2 | 🇺🇸Estados Unidos | 26.31 | 0.66 | 224 | |
| 227 | ▼2 | 🇳🇱Netherlands | 33.90 | 0.65 | 225 | |
| 228 | ▼6 | 🇳🇱Netherlands | 33.87 | 0.65 | 222 | |
| 229 | ▼6 | 🇺🇸Estados Unidos | 33.15 | 0.65 | 223 | |
| 230 | ▲2 | 🇭🇰Hong Kong | 27.11 | 0.65 | 232 | |
| 231 | ▼3 | 🇦🇹Austria | 33.51 | 0.64 | 228 | |
| 232 | ▼3 | 🇺🇸Estados Unidos | 25.38 | 0.63 | 229 | |
| 233 | ▲1 | 🇿🇦South Africa | 31.05 | 0.63 | 234 | |
| 234 | ▼4 | 🇺🇸Estados Unidos | 31.03 | 0.63 | 230 | |
| 235 | ▼8 | 🇺🇸Estados Unidos | 31.54 | 0.63 | 227 | |
| 236 | ▼5 | 🇿🇦South Africa | 32.58 | 0.63 | 231 | |
| 237 | ▼4 | 🇯🇵Japón | 32.53 | 0.63 | 233 | |
| 238 | ▼3 | 🇺🇸Estados Unidos | 28.65 | 0.62 | 235 | |
| 239 | ▲1 | 🇺🇸Estados Unidos | 28.89 | 0.61 | 240 | |
| 240 | ▼3 | 🇪🇸España | 31.28 | 0.61 | 237 | |
| 241 | ▼5 | 🇺🇸Estados Unidos | 26.92 | 0.61 | 236 | |
| 242 | ▼3 | 🏴Inglaterra | 27.38 | 0.61 | 239 | |
| 243 | ▼5 | 🇺🇸Estados Unidos | 24.28 | 0.61 | 238 | |
| 244 | ▼2 | 🇰🇷Corea del Sur | 28.98 | 0.60 | 242 | |
| 245 | ▼4 | 🇦🇺Australia | 24.03 | 0.60 | 241 | |
| 246 | ▼2 | 🏴Escocia | 30.66 | 0.59 | 244 | |
| 247 | ▼4 | 🇺🇸Estados Unidos | 30.64 | 0.59 | 243 | |
| 248 | ▼2 | 🇦🇪United Arab Emirates | 30.39 | 0.58 | 246 | |
| 249 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 29.05 | 0.58 | 249 | |
| 250 | ▲4 | 🇺🇸Estados Unidos | 26.68 | 0.58 | 254 |
Página 5 de 10 · 500 jugadores