Official World Golf Ranking (OWGR) · 17 de mayo de 2026(500 jugadores)
| # | Mov. | Jugador | País | Puntos | Promedio | Sem. pasada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | ▼10 | Davis Riley | 🇺🇸Estados Unidos | 51.00 | 0.98 | 141 |
| 152 | ▼2 | Taylor Moore | 🇺🇸Estados Unidos | 48.37 | 0.97 | 150 |
| 153 | ▼1 | Kazuki Higa | 🇯🇵Japón | 49.48 | 0.95 | 152 |
| 154 | ▲4 | Davis Lamb | 🇺🇸Estados Unidos | 37.52 | 0.94 | 158 |
| 155 | ▼4 | Joe Highsmith | 🇺🇸Estados Unidos | 48.75 | 0.94 | 151 |
| 156 | ▼2 | Adrien Dumont de Chassart | 🇧🇪Bélgica | 48.19 | 0.93 | 154 |
| 157 | ▼4 | Joakim Lagergren | 🇸🇪Suecia | 48.09 | 0.92 | 153 |
| 158 | ▼3 | Adam Schenk | 🇺🇸Estados Unidos | 48.00 | 0.92 | 155 |
| 159 | — | Byeong Hun An | 🇰🇷Corea del Sur | 42.05 | 0.91 | 159 |
| 160 | ▼4 | Chad Ramey | 🇺🇸Estados Unidos | 47.47 | 0.91 | 156 |
| 161 | ▼4 | Oliver Lindell | 🇫🇮Finlandia | 47.29 | 0.91 | 157 |
| 162 | ▼2 | Scott Vincent | 🇿🇼Zimbabwe | 35.96 | 0.90 | 160 |
| 163 | ▼2 | Dean Burmester | 🇿🇦South Africa | 35.83 | 0.90 | 161 |
| 164 | ▼1 | Jeremy Gandon | 🇫🇷Francia | 39.34 | 0.89 | 163 |
| 165 | ▼3 | Peter Uihlein | 🇺🇸Estados Unidos | 35.55 | 0.89 | 162 |
| 166 | ▼1 | Austin Eckroat | 🇺🇸Estados Unidos | 43.31 | 0.87 | 165 |
| 167 | ▼3 | Karl Vilips | 🇦🇺Australia | 37.90 | 0.86 | 164 |
| 168 | ▼2 | Chandler Phillips | 🇺🇸Estados Unidos | 43.19 | 0.85 | 166 |
| 169 | ▲8 | Carson Young | 🇺🇸Estados Unidos | 43.56 | 0.84 | 177 |
| 170 | ▼2 | Ewen Ferguson | Escocia | 43.48 | 0.84 | 168 |
| 171 | ▼1 | Jorge Campillo | 🇪🇸España | 43.21 | 0.83 | 170 |
| 172 | ▼1 | Marcus Armitage | Inglaterra | 43.20 | 0.83 | 171 |
| 173 | ▼4 | Julien Guerrier | 🇫🇷Francia | 43.15 | 0.83 | 169 |
| 174 | ▼2 | Carlos OrtizLATAM | 🇲🇽México | 32.98 | 0.82 | 172 |
| 175 | ▲1 | Richard T. Lee | 🇨🇦Canadá | 41.89 | 0.82 | 176 |
| 176 | ▼1 | Zachary Bauchou | 🇺🇸Estados Unidos | 41.96 | 0.81 | 175 |
| 177 | ▼4 | Neal Shipley | 🇺🇸Estados Unidos | 41.14 | 0.81 | 173 |
| 178 | ▼4 | Erik van Rooyen | 🇿🇦South Africa | 41.71 | 0.80 | 174 |
| 179 | — | Hennie Du Plessis | 🇿🇦South Africa | 31.71 | 0.79 | 179 |
| 180 | ▲2 | Marty Dou Zecheng | 🇨🇳China | 39.38 | 0.79 | 182 |
| 181 | ▼3 | Matt Kuchar | 🇺🇸Estados Unidos | 31.40 | 0.79 | 178 |
| 182 | ▲4 | Kazuma Kobori | 🇳🇿Nueva Zelanda | 38.13 | 0.78 | 186 |
| 183 | ▼3 | Antoine Rozner | 🇫🇷Francia | 40.43 | 0.78 | 180 |
| 184 | ▲7 | Alistair Docherty | 🇺🇸Estados Unidos | 37.97 | 0.77 | 191 |
| 185 | ▼4 | Ding Wenyi | 🇨🇳China | 34.03 | 0.77 | 181 |
| 186 | ▲1 | Doug Ghim | 🇺🇸Estados Unidos | 38.51 | 0.77 | 187 |
| 187 | ▼3 | Sergio Garcia | 🇪🇸España | 30.80 | 0.77 | 184 |
| 188 | ▼4 | Anthony Kim | 🇺🇸Estados Unidos | 30.79 | 0.77 | 184 |
| 189 | ▼6 | Seamus Power | 🇮🇪Irlanda | 39.81 | 0.77 | 183 |
| 190 | ▲11 | Doc Redman | 🇺🇸Estados Unidos | 32.15 | 0.77 | 201 |
| 191 | ▼3 | Grant Forrest | Escocia | 37.83 | 0.76 | 188 |
| 192 | — | Kota Kaneko | 🇯🇵Japón | 38.79 | 0.75 | 192 |
| 193 | ▼4 | Patrick Fishburn | 🇺🇸Estados Unidos | 38.70 | 0.74 | 189 |
| 194 | — | Frederik Schott | 🇩🇪Germany | 38.55 | 0.74 | 194 |
| 195 | ▼5 | Taylor Montgomery | 🇺🇸Estados Unidos | 34.08 | 0.74 | 190 |
| 196 | ▼3 | Joel Dahmen | 🇺🇸Estados Unidos | 38.47 | 0.74 | 193 |
| 196 | ▲60 | Zac Blair | 🇺🇸Estados Unidos | 36.25 | 0.74 | 256 |
| 198 | ▼3 | Francesco Laporta | 🇮🇹Italia | 38.17 | 0.73 | 195 |
| 199 | — | Jay Card III | 🇺🇸Estados Unidos | 29.20 | 0.73 | 199 |
| 200 | ▼2 | Emilio GonzalezLATAM | 🇲🇽México | 34.66 | 0.72 | 198 |
Página 4 de 10 · 500 jugadores