Official World Golf Ranking (OWGR) · 28 de junio de 2026(500 jugadores)
| # | Mov. | Jugador | País | Puntos | Promedio | Sem. pasada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | ▲1 | 🇰🇷Corea del Sur | 50.03 | 0.96 | 152 | |
| 152 | ▲1 | 🇯🇵Japón | 49.32 | 0.95 | 153 | |
| 153 | ▲1 | 🏴Inglaterra | 49.25 | 0.95 | 154 | |
| 154 | ▼4 | Jhonattan VegasLATAM | 🇻🇪Venezuela | 45.39 | 0.95 | 150 |
| 155 | — | 🇫🇷Francia | 48.71 | 0.94 | 155 | |
| 156 | ▲2 | 🇺🇸Estados Unidos | 37.26 | 0.93 | 158 | |
| 157 | ▲5 | 🇺🇸Estados Unidos | 43.62 | 0.93 | 162 | |
| 158 | ▼1 | 🇺🇸Estados Unidos | 48.17 | 0.93 | 157 | |
| 159 | ▼3 | 🇺🇸Estados Unidos | 47.01 | 0.92 | 156 | |
| 160 | ▼1 | 🇸🇪Suecia | 47.84 | 0.92 | 159 | |
| 161 | ▼1 | 🇺🇸Estados Unidos | 38.61 | 0.92 | 160 | |
| 162 | ▼1 | 🇺🇸Estados Unidos | 47.21 | 0.91 | 161 | |
| 163 | ▲5 | 🇧🇪Bélgica | 46.85 | 0.90 | 168 | |
| 164 | ▲2 | 🇪🇸España | 36.02 | 0.90 | 166 | |
| 165 | ▼2 | 🇯🇵Japón | 46.70 | 0.90 | 163 | |
| 166 | ▼1 | 🇪🇸España | 46.32 | 0.89 | 165 | |
| 167 | ▼3 | 🇺🇸Estados Unidos | 46.19 | 0.89 | 164 | |
| 168 | ▲16 | 🇺🇸Estados Unidos | 45.57 | 0.88 | 184 | |
| 169 | ▼2 | 🇺🇸Estados Unidos | 44.92 | 0.86 | 167 | |
| 170 | ▼1 | 🇺🇸Estados Unidos | 44.39 | 0.85 | 169 | |
| 171 | ▲10 | 🇺🇸Estados Unidos | 33.72 | 0.84 | 181 | |
| 172 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 43.79 | 0.84 | 172 | |
| 173 | ▼2 | 🇸🇪Suecia | 43.73 | 0.84 | 171 | |
| 174 | ▼4 | 🇺🇸Estados Unidos | 43.71 | 0.84 | 170 | |
| 175 | ▼2 | 🇿🇦South Africa | 33.54 | 0.84 | 173 | |
| 176 | ▲1 | 🇺🇸Estados Unidos | 40.72 | 0.83 | 177 | |
| 177 | ▼2 | 🇺🇸Estados Unidos | 42.23 | 0.83 | 175 | |
| 178 | ▲2 | 🇫🇷Francia | 38.90 | 0.83 | 180 | |
| 179 | ▼5 | 🇺🇸Estados Unidos | 33.04 | 0.83 | 174 | |
| 180 | ▼4 | 🇫🇷Francia | 42.73 | 0.82 | 176 | |
| 181 | ▼3 | 🇿🇦South Africa | 42.42 | 0.82 | 178 | |
| 182 | ▼3 | 🇺🇸Estados Unidos | 42.36 | 0.81 | 179 | |
| 183 | ▼1 | 🇰🇷Corea del Sur | 37.28 | 0.81 | 182 | |
| 184 | ▼1 | 🇨🇦Canadá | 31.56 | 0.79 | 183 | |
| 185 | — | 🇦🇹Austria | 40.54 | 0.78 | 185 | |
| 186 | — | 🇿🇦South Africa | 31.02 | 0.78 | 186 | |
| 187 | — | 🏴Escocia | 40.16 | 0.77 | 187 | |
| 187 | ▲17 | 🇺🇸Estados Unidos | 38.61 | 0.77 | 204 | |
| 189 | — | 🇨🇦Canadá | 38.59 | 0.77 | 189 | |
| 190 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 40.08 | 0.77 | 190 | |
| 191 | — | 🇨🇳China | 36.77 | 0.77 | 191 | |
| 192 | ▼4 | Carlos OrtizLATAM | 🇲🇽México | 30.40 | 0.76 | 188 |
| 193 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 36.44 | 0.76 | 193 | |
| 194 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 36.39 | 0.74 | 194 | |
| 195 | ▼3 | 🇮🇪Irlanda | 38.53 | 0.74 | 192 | |
| 196 | — | 🇦🇺Australia | 33.97 | 0.74 | 196 | |
| 197 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 29.27 | 0.73 | 197 | |
| 198 | ▲2 | Emilio GonzalezLATAM | 🇲🇽México | 31.39 | 0.73 | 200 |
| 199 | ▲4 | 🇺🇸Estados Unidos | 29.13 | 0.73 | 203 | |
| 200 | ▼5 | 🏴Escocia | 36.36 | 0.73 | 195 |
Página 4 de 10 · 500 jugadores