Official World Golf Ranking (OWGR) · 17 de mayo de 2026(500 jugadores)
| # | Mov. | Jugador | País | Puntos | Promedio | Sem. pasada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | — | Adrien Saddier | 🇫🇷Francia | 63.71 | 1.23 | 101 |
| 102 | — | Daniel Brown(Oct1994) | Inglaterra | 63.16 | 1.21 | 102 |
| 103 | ▲9 | Chandler Blanchet | 🇺🇸Estados Unidos | 60.54 | 1.21 | 112 |
| 104 | — | Brian Campbell | 🇺🇸Estados Unidos | 62.61 | 1.20 | 104 |
| 105 | ▼2 | McClure Meissner | 🇺🇸Estados Unidos | 58.96 | 1.20 | 103 |
| 106 | ▼1 | Sudarshan Yellamaraju | 🇨🇦Canadá | 62.55 | 1.20 | 105 |
| 107 | ▼1 | Andy Sullivan | Inglaterra | 62.10 | 1.19 | 106 |
| 108 | ▲1 | Keith Mitchell | 🇺🇸Estados Unidos | 59.52 | 1.19 | 109 |
| 109 | ▼2 | Angel Ayora | 🇪🇸España | 60.83 | 1.17 | 107 |
| 110 | ▲14 | Tom Hoge | 🇺🇸Estados Unidos | 60.81 | 1.17 | 124 |
| 111 | ▲14 | Brooks Koepka | 🇺🇸Estados Unidos | 46.61 | 1.17 | 125 |
| 112 | ▲8 | Blades Brown | 🇺🇸Estados Unidos | 46.49 | 1.16 | 120 |
| 113 | ▼3 | Thorbjorn Olesen | 🇩🇰Denmark | 60.33 | 1.16 | 110 |
| 114 | ▼3 | Chun-an Yu | 🇹🇼Taiwan (Chinese Taipei) | 60.10 | 1.16 | 111 |
| 115 | ▲3 | Jose Luis Ballester | 🇪🇸España | 46.18 | 1.15 | 118 |
| 116 | ▼2 | Mark Hubbard | 🇺🇸Estados Unidos | 59.96 | 1.15 | 114 |
| 117 | ▼2 | Emiliano GrilloLATAM | 🇦🇷Argentina | 58.62 | 1.15 | 115 |
| 118 | ▼2 | Eric Cole | 🇺🇸Estados Unidos | 59.56 | 1.15 | 116 |
| 119 | ▼11 | Tom McKibbin | Irlanda del Norte | 50.15 | 1.14 | 108 |
| 120 | ▼1 | Tony Finau | 🇺🇸Estados Unidos | 47.62 | 1.13 | 119 |
| 121 | ▼8 | Ian Holt | 🇺🇸Estados Unidos | 49.73 | 1.13 | 113 |
| 122 | ▲4 | Jhonattan VegasLATAM | 🇻🇪Venezuela | 51.96 | 1.13 | 126 |
| 123 | ▼6 | Billy Horschel | 🇺🇸Estados Unidos | 48.20 | 1.12 | 117 |
| 124 | ▼1 | Max Homa | 🇺🇸Estados Unidos | 53.80 | 1.12 | 123 |
| 125 | ▼4 | Kevin Roy | 🇺🇸Estados Unidos | 58.25 | 1.12 | 121 |
| 126 | ▼4 | Thriston Lawrence | 🇿🇦South Africa | 58.06 | 1.12 | 122 |
| 127 | ▲1 | Eugenio Chacarra | 🇪🇸España | 52.70 | 1.10 | 128 |
| 128 | ▼1 | Davis Thompson | 🇺🇸Estados Unidos | 54.41 | 1.09 | 127 |
| 129 | ▲3 | William Mouw | 🇺🇸Estados Unidos | 50.68 | 1.08 | 132 |
| 130 | ▲3 | Keita Nakajima | 🇯🇵Japón | 47.44 | 1.08 | 133 |
| 131 | ▼1 | Dan Bradbury | Inglaterra | 55.99 | 1.08 | 130 |
| 132 | ▼3 | Laurie Canter | Inglaterra | 49.44 | 1.07 | 129 |
| 133 | ▲4 | Mikael Lindberg | 🇸🇪Suecia | 55.81 | 1.07 | 137 |
| 134 | ▼3 | Brandt Snedeker | 🇺🇸Estados Unidos | 49.70 | 1.06 | 131 |
| 135 | ▼1 | Steven Fisk | 🇺🇸Estados Unidos | 54.71 | 1.05 | 134 |
| 136 | ▼1 | JC Ritchie | 🇿🇦South Africa | 54.40 | 1.05 | 135 |
| 137 | ▼1 | Nacho Elvira | 🇪🇸España | 53.91 | 1.04 | 136 |
| 138 | — | Jacob Skov Olesen | 🇩🇰Denmark | 46.39 | 1.03 | 138 |
| 139 | — | Takumi Kanaya | 🇯🇵Japón | 53.31 | 1.03 | 139 |
| 140 | — | Calum Hill | Escocia | 52.88 | 1.02 | 140 |
| 141 | ▲1 | Tom Kim | 🇰🇷Corea del Sur | 50.69 | 1.01 | 142 |
| 142 | ▲2 | Mackenzie Hughes | 🇨🇦Canadá | 50.95 | 1.00 | 144 |
| 143 | ▲24 | Joaquin Niemann | 🇨🇱Chile | 39.91 | 1.00 | 167 |
| 144 | ▼1 | Vincent Whaley | 🇺🇸Estados Unidos | 51.81 | 1.00 | 143 |
| 145 | ▲94 | Cameron Smith | 🇦🇺Australia | 39.81 | 1.00 | 239 |
| 146 | — | Seonghyeon Kim | 🇰🇷Corea del Sur | 51.74 | 1.00 | 146 |
| 147 | ▼2 | Travis Smyth | 🇦🇺Australia | 39.76 | 0.99 | 145 |
| 148 | — | Beau Hossler | 🇺🇸Estados Unidos | 50.25 | 0.99 | 148 |
| 149 | ▼2 | Martin Couvra | 🇫🇷Francia | 51.18 | 0.98 | 147 |
| 150 | ▼1 | Lee Hodges | 🇺🇸Estados Unidos | 46.16 | 0.98 | 149 |
Página 3 de 10 · 500 jugadores