Ranking actualizado: domingo, 27 de septiembre de 2026(500 jugadores)
| # | Mov. | Jugador | País | Puntos | Promedio | Sem. pasada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | — | 🏴Inglaterra | 66.74 | 1.28 | 101 | |
| 102 | ▲2 | 🇿🇦South Africa | 64.67 | 1.27 | 104 | |
| 103 | ▲2 | 🇩🇰Denmark | 65.87 | 1.27 | 105 | |
| 104 | ▼1 | 🇨🇦Canadá | 62.03 | 1.27 | 103 | |
| 105 | — | 🇹🇼Taiwan (Province of China) | 65.62 | 1.26 | 105 | |
| 106 | ▲1 | 🇺🇸Estados Unidos | 54.86 | 1.25 | 107 | |
| 107 | ▲1 | 🇺🇸Estados Unidos | 64.63 | 1.24 | 108 | |
| 108 | ▲1 | 🇨🇦Canadá | 58.30 | 1.24 | 109 | |
| 109 | ▲1 | 🇺🇸Estados Unidos | 63.99 | 1.23 | 110 | |
| 110 | ▲1 | 🇵🇭Philippines | 63.87 | 1.23 | 111 | |
| 111 | ▼9 | 🇿🇦South Africa | 63.76 | 1.23 | 102 | |
| 112 | ▲6 | 🇿🇦South Africa | 63.66 | 1.22 | 118 | |
| 113 | ▼1 | Emiliano GrilloLATAM | 🇦🇷Argentina | 61.16 | 1.22 | 112 |
| 114 | ▼1 | 🇫🇮Finlandia | 63.53 | 1.22 | 113 | |
| 115 | ▼1 | 🇺🇸Estados Unidos | 60.68 | 1.21 | 114 | |
| 116 | ▼1 | 🇨🇳China | 62.79 | 1.21 | 115 | |
| 117 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 48.28 | 1.21 | 117 | |
| 118 | ▼2 | 🏴Inglaterra | 62.71 | 1.21 | 116 | |
| 119 | — | 🇬🇧Irlanda del Norte | 52.31 | 1.19 | 119 | |
| 120 | ▲1 | 🇪🇸España | 61.68 | 1.19 | 121 | |
| 121 | ▼1 | 🇺🇸Estados Unidos | 59.19 | 1.18 | 120 | |
| 122 | ▲2 | 🇯🇵Japón | 60.35 | 1.16 | 124 | |
| 123 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 56.51 | 1.15 | 123 | |
| 124 | ▼2 | 🇺🇸Estados Unidos | 55.35 | 1.15 | 122 | |
| 125 | ▲1 | 🇪🇸España | 59.58 | 1.15 | 126 | |
| 126 | ▲3 | 🇿🇦South Africa | 45.80 | 1.14 | 129 | |
| 127 | — | 🏴Escocia | 49.08 | 1.14 | 127 | |
| 128 | ▼3 | 🇩🇪Germany | 58.01 | 1.14 | 125 | |
| 129 | ▼1 | 🇺🇸Estados Unidos | 45.05 | 1.13 | 128 | |
| 130 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 52.49 | 1.12 | 130 | |
| 131 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 57.25 | 1.10 | 131 | |
| 132 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 56.18 | 1.08 | 132 | |
| 133 | ▲1 | 🇺🇸Estados Unidos | 47.46 | 1.08 | 134 | |
| 134 | ▼1 | 🇿🇦South Africa | 47.14 | 1.07 | 133 | |
| 135 | ▲3 | 🏴Inglaterra | 48.73 | 1.06 | 138 | |
| 136 | ▼1 | 🇺🇸Estados Unidos | 54.76 | 1.05 | 135 | |
| 137 | — | 🇪🇸España | 41.95 | 1.05 | 137 | |
| 138 | ▼2 | 🇺🇸Estados Unidos | 54.47 | 1.05 | 136 | |
| 139 | ▲11 | 🏴Inglaterra | 54.42 | 1.05 | 150 | |
| 140 | — | Alvaro Ortiz BecerraLATAM | 🇲🇽México | 53.49 | 1.03 | 140 |
| 141 | ▼2 | 🇺🇸Estados Unidos | 53.26 | 1.02 | 139 | |
| 142 | ▼1 | 🇺🇸Estados Unidos | 46.75 | 1.02 | 141 | |
| 143 | — | 🇦🇹Austria | 52.69 | 1.01 | 143 | |
| 144 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 52.64 | 1.01 | 144 | |
| 145 | ▼3 | 🇦🇺Australia | 40.47 | 1.01 | 142 | |
| 146 | — | 🇪🇸España | 39.98 | 1.00 | 146 | |
| 147 | ▼2 | 🇺🇸Estados Unidos | 43.90 | 1.00 | 145 | |
| 148 | ▼1 | 🇿🇼Zimbabwe | 45.43 | 0.99 | 147 | |
| 149 | ▼1 | 🇸🇪Suecia | 51.26 | 0.99 | 148 | |
| 150 | ▲7 | 🇩🇰Denmark | 46.19 | 0.98 | 157 |
Página 3 de 10 · 500 jugadores