Official World Golf Ranking (OWGR) · 17 de mayo de 2026(500 jugadores)
| # | Mov. | Jugador | País | Puntos | Promedio | Sem. pasada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | ▼2 | Samuel Stevens | 🇺🇸Estados Unidos | 112.08 | 2.16 | 49 |
| 52 | ▼2 | Corey Conners | 🇨🇦Canadá | 98.73 | 2.10 | 50 |
| 53 | ▲1 | Andrew Novak | 🇺🇸Estados Unidos | 104.67 | 2.01 | 54 |
| 54 | ▲2 | Ryan Fox | 🇳🇿Nueva Zelanda | 101.81 | 1.96 | 56 |
| 55 | ▼2 | Brian Harman | 🇺🇸Estados Unidos | 99.78 | 1.96 | 53 |
| 56 | ▼4 | Michael Brennan | 🇺🇸Estados Unidos | 83.68 | 1.95 | 52 |
| 57 | ▼2 | Pierceson Coody | 🇺🇸Estados Unidos | 100.40 | 1.93 | 55 |
| 58 | ▲4 | David Puig | 🇪🇸España | 76.74 | 1.92 | 62 |
| 59 | ▼1 | Nick Taylor | 🇨🇦Canadá | 98.77 | 1.90 | 58 |
| 60 | ▼1 | Ryo Hisatsune | 🇯🇵Japón | 97.44 | 1.87 | 59 |
| 61 | ▼4 | Harry Hall | Inglaterra | 94.94 | 1.83 | 57 |
| 62 | ▼2 | Sami Valimaki | 🇫🇮Finlandia | 94.62 | 1.82 | 60 |
| 63 | ▲7 | Max Greyserman | 🇺🇸Estados Unidos | 91.72 | 1.76 | 70 |
| 64 | ▼3 | Thomas Detry | 🇧🇪Bélgica | 91.64 | 1.76 | 61 |
| 65 | ▲32 | Matti Schmid | 🇩🇪Germany | 91.05 | 1.75 | 97 |
| 66 | — | Bud Cauley | 🇺🇸Estados Unidos | 76.00 | 1.73 | 66 |
| 67 | ▼3 | Rasmus Hojgaard | 🇩🇰Denmark | 88.78 | 1.71 | 64 |
| 68 | ▼3 | Jayden Schaper | 🇿🇦South Africa | 87.92 | 1.69 | 65 |
| 69 | — | Matt Wallace | Inglaterra | 87.35 | 1.68 | 69 |
| 70 | ▼7 | Michael Thorbjornsen | 🇺🇸Estados Unidos | 80.22 | 1.67 | 63 |
| 71 | ▼3 | Jordan Smith | Inglaterra | 85.59 | 1.65 | 68 |
| 72 | ▼5 | Sungjae Im | 🇰🇷Corea del Sur | 84.77 | 1.63 | 67 |
| 73 | ▼1 | Casey Jarvis | 🇿🇦South Africa | 84.76 | 1.63 | 72 |
| 74 | ▲1 | Aldrich Potgieter | 🇿🇦South Africa | 83.53 | 1.61 | 75 |
| 75 | ▼4 | Wyndham Clark | 🇺🇸Estados Unidos | 75.08 | 1.60 | 71 |
| 76 | ▼3 | Patrick Rodgers | 🇺🇸Estados Unidos | 82.06 | 1.58 | 73 |
| 77 | ▼3 | John Keefer | 🇺🇸Estados Unidos | 80.50 | 1.55 | 74 |
| 78 | ▼2 | Sahith Theegala | 🇺🇸Estados Unidos | 74.89 | 1.53 | 76 |
| 79 | ▼2 | Rasmus Neergaard-Petersen | 🇩🇰Denmark | 78.77 | 1.51 | 77 |
| 80 | — | Haotong Li | 🇨🇳China | 77.36 | 1.49 | 80 |
| 81 | ▲1 | Andrew Putnam | 🇺🇸Estados Unidos | 75.13 | 1.44 | 82 |
| 82 | ▲4 | Taylor Pendrith | 🇨🇦Canadá | 68.81 | 1.43 | 86 |
| 83 | — | Alex Fitzpatrick | Inglaterra | 74.42 | 1.43 | 83 |
| 84 | ▼4 | Max McGreevy | 🇺🇸Estados Unidos | 73.69 | 1.42 | 80 |
| 85 | ▼6 | J.T. Poston | 🇺🇸Estados Unidos | 69.29 | 1.41 | 79 |
| 86 | ▲1 | John Parry | Inglaterra | 73.20 | 1.41 | 87 |
| 87 | ▼3 | Austin Smotherman | 🇺🇸Estados Unidos | 73.18 | 1.41 | 84 |
| 88 | ▲4 | Christiaan Bezuidenhout | 🇿🇦South Africa | 73.16 | 1.41 | 92 |
| 89 | ▼1 | Richard Hoey | 🇵🇭Philippines | 72.59 | 1.40 | 88 |
| 90 | ▼1 | Lucas Herbert | 🇦🇺Australia | 55.50 | 1.39 | 89 |
| 91 | ▲5 | Daniel Hillier | 🇳🇿Nueva Zelanda | 71.85 | 1.38 | 96 |
| 92 | ▼2 | Ricky Castillo | 🇺🇸Estados Unidos | 71.68 | 1.38 | 90 |
| 93 | ▲7 | Stephan Jaeger | 🇩🇪Germany | 68.17 | 1.36 | 100 |
| 94 | ▼9 | Garrick Higgo | 🇿🇦South Africa | 62.67 | 1.36 | 85 |
| 95 | ▼4 | David Lipsky | 🇺🇸Estados Unidos | 70.25 | 1.35 | 91 |
| 96 | ▲2 | Chris Kirk | 🇺🇸Estados Unidos | 58.57 | 1.33 | 98 |
| 97 | ▼4 | Lucas Glover | 🇺🇸Estados Unidos | 62.51 | 1.33 | 93 |
| 98 | ▲1 | Denny McCarthy | 🇺🇸Estados Unidos | 63.29 | 1.32 | 99 |
| 99 | ▼4 | Shaun Norris | 🇿🇦South Africa | 67.99 | 1.31 | 95 |
| 100 | ▼6 | Elvis Smylie | 🇦🇺Australia | 59.77 | 1.30 | 94 |
Página 2 de 10 · 500 jugadores