Official World Golf Ranking (OWGR) · 28 de junio de 2026(500 jugadores)
| # | Mov. | Jugador | País | Puntos | Promedio | Sem. pasada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | ▼1 | 🇺🇸Estados Unidos | 113.80 | 2.19 | 50 | |
| 52 | ▼3 | 🇦🇺Australia | 100.07 | 2.18 | 49 | |
| 53 | ▼1 | Nicolas EchavarriaLATAM | 🇨🇴Colombia | 112.95 | 2.17 | 52 |
| 54 | ▲1 | 🇳🇿Nueva Zelanda | 107.53 | 2.07 | 55 | |
| 55 | ▲1 | 🇨🇦Canadá | 94.24 | 2.05 | 56 | |
| 56 | ▼3 | 🇺🇸Estados Unidos | 104.54 | 2.01 | 53 | |
| 57 | ▲1 | 🇺🇸Estados Unidos | 103.09 | 1.98 | 58 | |
| 58 | ▲1 | 🇺🇸Estados Unidos | 97.48 | 1.95 | 59 | |
| 59 | ▲1 | 🇺🇸Estados Unidos | 88.92 | 1.93 | 60 | |
| 60 | ▼3 | 🇪🇸España | 76.41 | 1.91 | 57 | |
| 61 | ▲19 | 🇨🇱Chile | 75.58 | 1.89 | 80 | |
| 62 | — | 🇯🇵Japón | 97.41 | 1.87 | 62 | |
| 63 | ▼2 | 🇺🇸Estados Unidos | 95.86 | 1.84 | 61 | |
| 64 | ▲77 | 🇰🇷Corea del Sur | 88.84 | 1.81 | 141 | |
| 65 | ▼2 | 🇨🇦Canadá | 92.41 | 1.81 | 63 | |
| 66 | ▼2 | 🇺🇸Estados Unidos | 92.05 | 1.77 | 64 | |
| 67 | ▲2 | 🏴Inglaterra | 90.63 | 1.74 | 69 | |
| 68 | ▲32 | 🇺🇸Estados Unidos | 90.28 | 1.74 | 100 | |
| 69 | ▼4 | 🇫🇮Finlandia | 90.19 | 1.73 | 65 | |
| 70 | ▼4 | 🏴Inglaterra | 88.88 | 1.71 | 66 | |
| 71 | ▼3 | 🇺🇸Estados Unidos | 88.58 | 1.70 | 68 | |
| 72 | ▼5 | 🇧🇪Bélgica | 87.94 | 1.69 | 67 | |
| 73 | ▲10 | 🇺🇸Estados Unidos | 82.47 | 1.68 | 83 | |
| 74 | ▼1 | 🇿🇦South Africa | 84.25 | 1.65 | 73 | |
| 75 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 85.21 | 1.64 | 75 | |
| 76 | ▼6 | 🇿🇦South Africa | 84.83 | 1.63 | 70 | |
| 77 | ▼6 | 🇩🇪Germany | 84.62 | 1.63 | 71 | |
| 78 | ▼6 | 🏴Inglaterra | 84.38 | 1.62 | 72 | |
| 79 | ▼5 | 🇰🇷Corea del Sur | 84.14 | 1.62 | 74 | |
| 80 | ▼4 | 🇺🇸Estados Unidos | 78.97 | 1.58 | 76 | |
| 81 | ▼5 | 🇩🇰Denmark | 79.97 | 1.57 | 76 | |
| 82 | ▼4 | 🇿🇦South Africa | 80.73 | 1.55 | 78 | |
| 83 | ▼4 | 🏴Inglaterra | 78.59 | 1.51 | 79 | |
| 84 | ▼3 | 🇺🇸Estados Unidos | 78.32 | 1.51 | 81 | |
| 85 | ▲17 | 🏴Inglaterra | 76.71 | 1.48 | 102 | |
| 86 | ▼4 | 🇩🇰Denmark | 76.60 | 1.47 | 82 | |
| 87 | ▼3 | 🇪🇸España | 72.85 | 1.46 | 84 | |
| 88 | ▼3 | 🇺🇸Estados Unidos | 75.43 | 1.45 | 85 | |
| 89 | ▼3 | 🇿🇦South Africa | 73.92 | 1.42 | 86 | |
| 90 | ▼3 | 🇺🇸Estados Unidos | 70.81 | 1.42 | 87 | |
| 91 | ▼3 | 🇦🇺Australia | 56.07 | 1.40 | 88 | |
| 92 | ▼3 | 🇵🇭Philippines | 72.07 | 1.39 | 89 | |
| 93 | ▼1 | 🇨🇦Canadá | 64.88 | 1.38 | 92 | |
| 94 | ▲5 | 🇺🇸Estados Unidos | 71.62 | 1.38 | 99 | |
| 95 | ▼5 | 🇨🇳China | 71.61 | 1.38 | 90 | |
| 96 | ▼3 | 🇺🇸Estados Unidos | 69.83 | 1.37 | 93 | |
| 97 | ▼6 | 🇳🇿Nueva Zelanda | 71.19 | 1.37 | 91 | |
| 98 | ▼4 | 🇿🇦South Africa | 69.50 | 1.36 | 94 | |
| 99 | ▼2 | 🇩🇪Germany | 67.35 | 1.35 | 97 | |
| 100 | ▼4 | 🇨🇦Canadá | 67.97 | 1.33 | 96 |
Página 2 de 10 · 500 jugadores