Standings 2026 · PGA Tour· Actualizado 31 de agosto de 2026(219 jugadores)
⚠️ Datos de hace 23 días. Los standings se actualizan cada semana.
La FedEx Cup es el campeonato de temporada del PGA Tour. Los jugadores acumulan puntos en cada torneo y los líderes clasifican al playoff final de tres eventos: FedEx St. Jude Championship, BMW Championship y TOUR Championship. El campeón recibe 25 millones de dólares.
La FedEx Cup es la competencia de temporada del PGA Tour. Los jugadores acumulan puntos en cada torneo durante el año y los mejores clasificados avanzan a los FedEx Cup Playoffs, una serie de tres torneos eliminatorios que coronan al campeón de la temporada.
Top 30 — Tour Championship
East Lake Golf Club, Atlanta
Top 50 — BMW Championship
Segundo playoff
Top 70 — FedEx St. Jude
Primer playoff
| # | Mov. | Jugador | País | Puntos FedEx |
|---|---|---|---|---|
| 101 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 398 | |
| 102 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 379 | |
| 103 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 379 | |
| 104 | — | 🇳🇴Noruega | 373 | |
| 105 | — | 🇨🇦Canadá | 373 | |
| 106 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 371 | |
| 107 | — | 🇩🇰Dinamarca | 370 | |
| 108 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 365 | |
| 109 | — | Emiliano GrilloLATAM | 🇦🇷Argentina | 361 |
| 110 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 347 | |
| 111 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 329 | |
| 112 | — | 🇬🇧Gran Bretaña | 329 | |
| 113 | — | 🇵🇭Filipinas | 326 | |
| 114 | — | 🇮🇪Irlanda | 310 | |
| 115 | — | 🇯🇵Japón | 288 | |
| 116 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 287 | |
| 117 | — | 🇨🇳China | 284 | |
| 118 | — | 🇨🇦Canadá | 283 | |
| 119 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 282 | |
| 120 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 276 | |
| 121 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 274 | |
| 122 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 265 | |
| 123 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 256 | |
| 124 | — | 🇧🇪Bélgica | 248 | |
| 125 | — | 🇸🇪Suecia | 240 | |
| 126 | — | 🇫🇷Francia | 236 | |
| 127 | — | 🇰🇷Corea del Sur | 235 | |
| 128 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 231 | |
| 129 | — | 🇦🇺Australia | 226 | |
| 130 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 220 | |
| 131 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 220 | |
| 132 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 219 | |
| 133 | — | 🇨🇳China | 218 | |
| 134 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 211 | |
| 135 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 210 | |
| 136 | — | 🇸🇪Suecia | 205 | |
| 137 | — | 🇬🇧Gran Bretaña | 193 | |
| 138 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 192 | |
| 139 | — | 🇨🇦Canadá | 190 | |
| 140 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 188 | |
| 141 | — | Jhonattan VegasLATAM | 🇻🇪Venezuela | 178 |
| 142 | — | 🇬🇧Gran Bretaña | 175 | |
| 143 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 172 | |
| 144 | — | 🇯🇵Japón | 169 | |
| 145 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 159 | |
| 146 | — | 🇿🇦Sudáfrica | 154 | |
| 147 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 149 | |
| 148 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 140 | |
| 149 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 138 | |
| 150 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 138 |
Página 3 de 5 · 219 jugadores