Standings 2026 · PGA Tour· Actualizado 20 de julio de 2026(219 jugadores)
La FedEx Cup es el campeonato de temporada del PGA Tour. Los jugadores acumulan puntos en cada torneo y los líderes clasifican al playoff final de tres eventos: FedEx St. Jude Championship, BMW Championship y TOUR Championship. El campeón recibe 25 millones de dólares.
La FedEx Cup es la competencia de temporada del PGA Tour. Los jugadores acumulan puntos en cada torneo durante el año y los mejores clasificados avanzan a los FedEx Cup Playoffs, una serie de tres torneos eliminatorios que coronan al campeón de la temporada.
Top 30 — Tour Championship
East Lake Golf Club, Atlanta
Top 50 — BMW Championship
Segundo playoff
Top 70 — FedEx St. Jude
Primer playoff
| # | Mov. | Jugador | País | Puntos FedEx |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ▼2 | 🇺🇸Estados Unidos | 283 | |
| 102 | ▼2 | 🇺🇸Estados Unidos | 283 | |
| 103 | ▼2 | 🇺🇸Estados Unidos | 276 | |
| 104 | ▼2 | 🇺🇸Estados Unidos | 274 | |
| 105 | ▼2 | 🇺🇸Estados Unidos | 273 | |
| 106 | ▲7 | 🇳🇴Noruega | 261 | |
| 107 | ▼3 | 🇺🇸Estados Unidos | 257 | |
| 108 | ▲12 | 🇺🇸Estados Unidos | 256 | |
| 109 | ▼4 | Emiliano GrilloLATAM | 🇦🇷Argentina | 251 |
| 110 | ▲8 | 🇨🇦Canadá | 249 | |
| 111 | ▼4 | 🇧🇪Bélgica | 248 | |
| 112 | ▼4 | 🇯🇵Japón | 248 | |
| 113 | ▼4 | 🇺🇸Estados Unidos | 241 | |
| 114 | ▲7 | 🇺🇸Estados Unidos | 241 | |
| 115 | ▲10 | 🇮🇪Irlanda | 240 | |
| 116 | ▼4 | 🇵🇭Filipinas | 237 | |
| 117 | ▼7 | 🇫🇷Francia | 236 | |
| 118 | ▼7 | 🇰🇷Corea del Sur | 235 | |
| 119 | ▼4 | 🇺🇸Estados Unidos | 234 | |
| 120 | ▲2 | 🇹🇼Taipéi Chino | 233 | |
| 121 | ▼4 | 🇸🇪Suecia | 230 | |
| 122 | ▼8 | 🇨🇳China | 230 | |
| 123 | ▼7 | 🇩🇰Dinamarca | 227 | |
| 124 | ▼5 | 🇦🇺Australia | 222 | |
| 125 | ▼2 | 🇨🇳China | 212 | |
| 126 | ▼2 | 🇺🇸Estados Unidos | 210 | |
| 127 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 206 | |
| 128 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 202 | |
| 129 | ▲42 | 🇺🇸Estados Unidos | 201 | |
| 130 | ▲3 | 🇺🇸Estados Unidos | 196 | |
| 131 | ▼2 | 🇨🇦Canadá | 190 | |
| 132 | ▼2 | 🇸🇪Suecia | 187 | |
| 133 | ▼2 | 🇺🇸Estados Unidos | 184 | |
| 134 | ▼2 | Jhonattan VegasLATAM | 🇻🇪Venezuela | 178 |
| 135 | ▲10 | 🇬🇧Gran Bretaña | 175 | |
| 136 | ▼2 | 🇯🇵Japón | 169 | |
| 137 | ▼2 | 🇺🇸Estados Unidos | 165 | |
| 138 | ▲24 | 🇺🇸Estados Unidos | 158 | |
| 139 | ▼1 | 🇬🇧Gran Bretaña | 154 | |
| 140 | ▼4 | 🇿🇦Sudáfrica | 151 | |
| 141 | ▼4 | 🇺🇸Estados Unidos | 142 | |
| 142 | ▼1 | 🇺🇸Estados Unidos | 139 | |
| 143 | ▼4 | 🇺🇸Estados Unidos | 138 | |
| 144 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 137 | |
| 145 | ▲3 | 🇺🇸Estados Unidos | 136 | |
| 146 | ▼6 | 🇺🇸Estados Unidos | 133 | |
| 147 | ▼5 | 🇫🇮Finlandia | 128 | |
| 148 | ▼5 | 🇺🇸Estados Unidos | 128 | |
| 149 | ▲2 | 🇺🇸Estados Unidos | 125 | |
| 150 | ▲19 | 🇺🇸Estados Unidos | 123 |
Página 3 de 5 · 219 jugadores