Standings 2026 · PGA Tour· Actualizado 19 de octubre de 2026(170 jugadores)
⚠️ Datos de hace 19 días. Los standings se actualizan cada semana.
La FedEx Cup es el campeonato de temporada del PGA Tour. Los jugadores acumulan puntos en cada torneo y los líderes clasifican al playoff final de tres eventos: FedEx St. Jude Championship, BMW Championship y TOUR Championship. El campeón recibe 25 millones de dólares.
La FedEx Cup es la competencia de temporada del PGA Tour. Los jugadores acumulan puntos en cada torneo durante el año y los mejores clasificados avanzan a los FedEx Cup Playoffs, una serie de tres torneos eliminatorios que coronan al campeón de la temporada.
Top 30 — Tour Championship
East Lake Golf Club, Atlanta
Top 50 — BMW Championship
Segundo playoff
Top 70 — FedEx St. Jude
Primer playoff
| # | Mov. | Jugador | País | Puntos FedEx |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ▲5 | 🇩🇰Dinamarca | 439 | |
| 102 | ▼2 | 🇺🇸Estados Unidos | 438 | |
| 103 | ▼2 | 🇮🇪Irlanda | 434 | |
| 104 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 428 | |
| 105 | ▼3 | 🇨🇦Canadá | 425 | |
| 106 | ▼1 | 🇵🇭Filipinas | 411 | |
| 107 | ▲2 | 🇳🇴Noruega | 406 | |
| 108 | ▼1 | 🇺🇸Estados Unidos | 401 | |
| 109 | ▲1 | 🇺🇸Estados Unidos | 400 | |
| 110 | ▼2 | 🇬🇧Gran Bretaña | 397 | |
| 111 | — | Emiliano GrilloLATAM | 🇦🇷Argentina | 374 |
| 112 | — | 🇨🇳China | 372 | |
| 113 | — | 🇩🇰Dinamarca | 370 | |
| 114 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 355 | |
| 115 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 339 | |
| 116 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 335 | |
| 117 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 321 | |
| 118 | — | 🇨🇦Canadá | 314 | |
| 119 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 312 | |
| 120 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 311 | |
| 121 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 307 | |
| 122 | ▲3 | 🇯🇵Japón | 295 | |
| 123 | ▼1 | 🇺🇸Estados Unidos | 292 | |
| 124 | ▼1 | 🇺🇸Estados Unidos | 291 | |
| 125 | ▼1 | 🇺🇸Estados Unidos | 290 | |
| 126 | — | 🇨🇳China | 286 | |
| 127 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 286 | |
| 128 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 278 | |
| 129 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 271 | |
| 130 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 255 | |
| 131 | — | 🇧🇪Bélgica | 254 | |
| 132 | — | 🇸🇪Suecia | 246 | |
| 133 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 245 | |
| 134 | ▲8 | 🇯🇵Japón | 244 | |
| 135 | ▼1 | 🇫🇷Francia | 242 | |
| 136 | ▼1 | 🇦🇺Australia | 241 | |
| 137 | ▼1 | 🇺🇸Estados Unidos | 236 | |
| 138 | ▼1 | 🇰🇷Corea del Sur | 235 | |
| 139 | ▼1 | 🇺🇸Estados Unidos | 230 | |
| 140 | ▼1 | 🇺🇸Estados Unidos | 227 | |
| 141 | ▼1 | 🇺🇸Estados Unidos | 222 | |
| 142 | ▼1 | 🇸🇪Suecia | 215 | |
| 143 | — | 🇨🇦Canadá | 200 | |
| 144 | — | 🇬🇧Gran Bretaña | 196 | |
| 145 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 192 | |
| 146 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 192 | |
| 147 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 180 | |
| 148 | — | Jhonattan VegasLATAM | 🇻🇪Venezuela | 178 |
| 149 | — | 🇬🇧Gran Bretaña | 175 | |
| 150 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 172 |
Página 2 de 4 · 170 jugadores