Standings 2026 · PGA Tour· Actualizado 1 de junio de 2026(207 jugadores)
La FedEx Cup es el campeonato de temporada del PGA Tour. Los jugadores acumulan puntos en cada torneo y los líderes clasifican al playoff final de tres eventos: FedEx St. Jude Championship, BMW Championship y TOUR Championship. El campeón recibe 25 millones de dólares.
La FedEx Cup es la competencia de temporada del PGA Tour. Los jugadores acumulan puntos en cada torneo durante el año y los mejores clasificados avanzan a los FedEx Cup Playoffs, una serie de tres torneos eliminatorios que coronan al campeón de la temporada.
Top 30 — Tour Championship
East Lake Golf Club, Atlanta
Top 50 — BMW Championship
Segundo playoff
Top 70 — FedEx St. Jude
Primer playoff
| # | Mov. | Jugador | País | Puntos FedEx |
|---|---|---|---|---|
Top 70 · FedEx St. Jude Championship | ||||
| 51 | ▼1 | 🇩🇪Alemania | 531 | |
| 52 | ▼1 | 🇮🇪Irlanda | 526 | |
| 53 | ▼1 | 🇺🇸Estados Unidos | 516 | |
| 54 | ▲4 | 🇺🇸Estados Unidos | 513 | |
| 55 | ▼1 | 🇺🇸Estados Unidos | 512 | |
| 56 | ▼3 | 🇿🇦Sudáfrica | 502 | |
| 57 | ▼2 | 🇰🇷Corea del Sur | 495 | |
| 58 | ▲2 | 🇺🇸Estados Unidos | 493 | |
| 59 | ▼3 | 🇦🇺Australia | 486 | |
| 60 | ▼3 | 🇺🇸Estados Unidos | 476 | |
| 61 | ▼2 | 🇺🇸Estados Unidos | 457 | |
| 62 | ▲4 | 🇬🇧Gran Bretaña | 444 | |
| 63 | ▲7 | 🇺🇸Estados Unidos | 423 | |
| 64 | ▼3 | 🇺🇸Estados Unidos | 421 | |
| 65 | ▼3 | 🇺🇸Estados Unidos | 412 | |
| 66 | ▼3 | 🇺🇸Estados Unidos | 404 | |
| 67 | ▼3 | 🇳🇿Nueva Zelanda | 402 | |
| 68 | ▼3 | 🇳🇴Noruega | 394 | |
| 69 | ▲4 | 🇺🇸Estados Unidos | 393 | |
| 70 | ▲4 | 🇺🇸Estados Unidos | 391 | |
Fuera de playoffs | ||||
| 71 | ▲1 | 🇺🇸Estados Unidos | 389 | |
| 72 | ▼4 | 🇺🇸Estados Unidos | 385 | |
| 73 | ▼6 | 🇩🇪Alemania | 383 | |
| 74 | ▼5 | 🇺🇸Estados Unidos | 377 | |
| 75 | ▲18 | 🇺🇸Estados Unidos | 368 | |
| 76 | ▼5 | 🇺🇸Estados Unidos | 365 | |
| 77 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 350 | |
| 78 | ▼3 | 🇺🇸Estados Unidos | 348 | |
| 79 | ▼3 | 🇬🇧Gran Bretaña | 330 | |
| 80 | ▼1 | 🇺🇸Estados Unidos | 327 | |
| 81 | ▼3 | 🇺🇸Estados Unidos | 312 | |
| 82 | ▼2 | 🇨🇦Canadá | 309 | |
| 83 | ▲2 | 🇨🇦Canadá | 302 | |
| 84 | ▼2 | 🇺🇸Estados Unidos | 301 | |
| 85 | ▼2 | 🇺🇸Estados Unidos | 283 | |
| 86 | ▼2 | 🇺🇸Estados Unidos | 271 | |
| 87 | ▲14 | 🇺🇸Estados Unidos | 270 | |
| 88 | ▲1 | 🇿🇦Sudáfrica | 266 | |
| 89 | ▼2 | 🇺🇸Estados Unidos | 266 | |
| 90 | ▼4 | 🇬🇧Gran Bretaña | 251 | |
| 91 | ▼3 | 🇬🇧Gran Bretaña | 243 | |
| 92 | ▼2 | 🇺🇸Estados Unidos | 242 | |
| 93 | ▼2 | 🇰🇷Corea del Sur | 235 | |
| 94 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 232 | |
| 95 | ▼3 | 🇨🇦Canadá | 231 | |
| 96 | ▲12 | 🇵🇭Filipinas | 230 | |
| 97 | ▼2 | 🇧🇪Bélgica | 222 | |
| 98 | ▲27 | 🇺🇸Estados Unidos | 219 | |
| 99 | ▼3 | 🇩🇰Dinamarca | 210 | |
| 100 | ▼1 | 🇺🇸Estados Unidos | 209 | |
Página 2 de 5 · 207 jugadores