Standings 2026 · PGA Tour· Actualizado 20 de julio de 2026(219 jugadores)
La FedEx Cup es el campeonato de temporada del PGA Tour. Los jugadores acumulan puntos en cada torneo y los líderes clasifican al playoff final de tres eventos: FedEx St. Jude Championship, BMW Championship y TOUR Championship. El campeón recibe 25 millones de dólares.
La FedEx Cup es la competencia de temporada del PGA Tour. Los jugadores acumulan puntos en cada torneo durante el año y los mejores clasificados avanzan a los FedEx Cup Playoffs, una serie de tres torneos eliminatorios que coronan al campeón de la temporada.
Top 30 — Tour Championship
East Lake Golf Club, Atlanta
Top 50 — BMW Championship
Segundo playoff
Top 70 — FedEx St. Jude
Primer playoff
| # | Mov. | Jugador | País | Puntos FedEx |
|---|---|---|---|---|
Top 70 · FedEx St. Jude Championship | ||||
| 51 | ▲2 | 🇺🇸Estados Unidos | 739 | |
| 52 | ▼4 | 🇨🇦Canadá | 737 | |
| 53 | ▼3 | 🇺🇸Estados Unidos | 736 | |
| 54 | ▼2 | 🇺🇸Estados Unidos | 709 | |
| 55 | ▼1 | 🇺🇸Estados Unidos | 694 | |
| 56 | ▼1 | 🇮🇪Irlanda | 670 | |
| 57 | ▲5 | 🇰🇷Corea del Sur | 660 | |
| 58 | ▲6 | 🇨🇦Canadá | 660 | |
| 59 | ▼3 | 🇨🇦Canadá | 639 | |
| 60 | ▼3 | 🇬🇧Gran Bretaña | 628 | |
| 61 | ▼3 | 🇺🇸Estados Unidos | 600 | |
| 62 | ▼2 | 🇿🇦Sudáfrica | 591 | |
| 63 | ▼2 | 🇺🇸Estados Unidos | 573 | |
| 64 | ▼1 | 🇩🇪Alemania | 570 | |
| 65 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 549 | |
| 66 | ▲7 | 🇬🇧Gran Bretaña | 536 | |
| 67 | ▲1 | 🇺🇸Estados Unidos | 536 | |
| 68 | ▼2 | 🇺🇸Estados Unidos | 533 | |
| 69 | ▼2 | 🇺🇸Estados Unidos | 532 | |
| 70 | ▼1 | 🇺🇸Estados Unidos | 515 | |
Fuera de playoffs | ||||
| 71 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 499 | |
| 72 | ▼2 | 🇦🇺Australia | 495 | |
| 73 | ▼1 | 🇺🇸Estados Unidos | 489 | |
| 74 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 475 | |
| 75 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 473 | |
| 76 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 465 | |
| 77 | — | 🇩🇪Alemania | 463 | |
| 78 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 462 | |
| 79 | ▲2 | 🇺🇸Estados Unidos | 455 | |
| 80 | ▼1 | 🇨🇦Canadá | 445 | |
| 81 | ▼1 | 🇺🇸Estados Unidos | 436 | |
| 82 | ▲2 | 🇺🇸Estados Unidos | 435 | |
| 83 | ▼1 | 🇺🇸Estados Unidos | 409 | |
| 84 | ▼1 | 🇺🇸Estados Unidos | 409 | |
| 85 | ▲5 | 🇺🇸Estados Unidos | 396 | |
| 86 | ▼1 | 🇺🇸Estados Unidos | 393 | |
| 87 | — | 🇬🇧Gran Bretaña | 389 | |
| 88 | ▼2 | 🇺🇸Estados Unidos | 379 | |
| 89 | ▲2 | 🇬🇧Gran Bretaña | 370 | |
| 90 | ▲4 | 🇨🇦Canadá | 367 | |
| 91 | ▲35 | 🇩🇰Dinamarca | 362 | |
| 92 | ▼4 | 🇿🇦Sudáfrica | 357 | |
| 93 | ▼4 | 🇺🇸Estados Unidos | 356 | |
| 94 | ▼2 | 🇺🇸Estados Unidos | 345 | |
| 95 | ▼2 | 🇺🇸Estados Unidos | 343 | |
| 96 | ▼1 | 🇺🇸Estados Unidos | 326 | |
| 97 | ▼1 | 🇺🇸Estados Unidos | 316 | |
| 98 | ▲8 | 🇬🇧Gran Bretaña | 305 | |
| 99 | ▼2 | 🇺🇸Estados Unidos | 305 | |
| 100 | ▼2 | 🇺🇸Estados Unidos | 292 | |
Página 2 de 5 · 219 jugadores