Standings 2026 · PGA Tour· Actualizado 31 de agosto de 2026(219 jugadores)
⚠️ Datos de hace 23 días. Los standings se actualizan cada semana.
La FedEx Cup es el campeonato de temporada del PGA Tour. Los jugadores acumulan puntos en cada torneo y los líderes clasifican al playoff final de tres eventos: FedEx St. Jude Championship, BMW Championship y TOUR Championship. El campeón recibe 25 millones de dólares.
La FedEx Cup es la competencia de temporada del PGA Tour. Los jugadores acumulan puntos en cada torneo durante el año y los mejores clasificados avanzan a los FedEx Cup Playoffs, una serie de tres torneos eliminatorios que coronan al campeón de la temporada.
Top 30 — Tour Championship
East Lake Golf Club, Atlanta
Top 50 — BMW Championship
Segundo playoff
Top 70 — FedEx St. Jude
Primer playoff
| # | Mov. | Jugador | País | Puntos FedEx |
|---|---|---|---|---|
Top 70 · FedEx St. Jude Championship | ||||
| 51 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 838 | |
| 52 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 818 | |
| 53 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 811 | |
| 54 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 798 | |
| 55 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 795 | |
| 56 | — | 🇬🇧Gran Bretaña | 777 | |
| 57 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 760 | |
| 58 | — | 🇨🇦Canadá | 752 | |
| 59 | — | 🇨🇦Canadá | 730 | |
| 60 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 709 | |
| 61 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 706 | |
| 62 | — | 🇮🇪Irlanda | 683 | |
| 63 | — | 🇨🇦Canadá | 668 | |
| 64 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 657 | |
| 65 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 643 | |
| 66 | — | 🇬🇧Gran Bretaña | 638 | |
| 67 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 625 | |
| 68 | — | 🇿🇦Sudáfrica | 599 | |
| 69 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 598 | |
| 70 | — | 🇩🇪Alemania | 597 | |
Fuera de playoffs | ||||
| 71 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 573 | |
| 72 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 550 | |
| 73 | — | 🇬🇧Gran Bretaña | 550 | |
| 74 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 548 | |
| 75 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 546 | |
| 76 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 538 | |
| 77 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 516 | |
| 78 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 504 | |
| 79 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 500 | |
| 80 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 498 | |
| 81 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 497 | |
| 82 | — | 🇦🇺Australia | 495 | |
| 83 | — | 🇩🇪Alemania | 494 | |
| 84 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 489 | |
| 85 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 487 | |
| 86 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 473 | |
| 87 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 462 | |
| 88 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 459 | |
| 89 | — | 🇨🇦Canadá | 458 | |
| 90 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 457 | |
| 91 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 449 | |
| 92 | — | 🇹🇼Taipéi Chino | 441 | |
| 93 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 439 | |
| 94 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 438 | |
| 95 | — | 🇬🇧Gran Bretaña | 435 | |
| 96 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 426 | |
| 97 | — | 🇿🇦Sudáfrica | 422 | |
| 98 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 416 | |
| 99 | — | 🇩🇰Dinamarca | 404 | |
| 100 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 403 | |
Página 2 de 5 · 219 jugadores