Standings 2026 · PGA Tour· Actualizado 1 de junio de 2026(207 jugadores)
La FedEx Cup es el campeonato de temporada del PGA Tour. Los jugadores acumulan puntos en cada torneo y los líderes clasifican al playoff final de tres eventos: FedEx St. Jude Championship, BMW Championship y TOUR Championship. El campeón recibe 25 millones de dólares.
La FedEx Cup es la competencia de temporada del PGA Tour. Los jugadores acumulan puntos en cada torneo durante el año y los mejores clasificados avanzan a los FedEx Cup Playoffs, una serie de tres torneos eliminatorios que coronan al campeón de la temporada.
Top 30 — Tour Championship
East Lake Golf Club, Atlanta
Top 50 — BMW Championship
Segundo playoff
Top 70 — FedEx St. Jude
Primer playoff
| # | Mov. | Jugador | País | Puntos FedEx |
|---|---|---|---|---|
| 151 | ▼6 | 🇺🇸Estados Unidos | 83 | |
| 152 | ▼3 | 🇩🇰Dinamarca | 80 | |
| 153 | ▼5 | 🇬🇧Gran Bretaña | 80 | |
| 154 | ▼3 | 🇺🇸Estados Unidos | 76 | |
| 155 | ▲24 | 🇺🇸Estados Unidos | 71 | |
| 156 | ▼3 | 🇺🇸Estados Unidos | 70 | |
| 157 | ▲18 | 🇯🇵Japón | 67 | |
| 158 | ▼4 | 🇺🇸Estados Unidos | 65 | |
| 159 | ▼4 | 🇺🇸Estados Unidos | 65 | |
| 160 | ▼2 | 🇺🇸Estados Unidos | 64 | |
| 161 | ▼2 | 🇺🇸Estados Unidos | 61 | |
| 162 | ▼2 | 🇺🇸Estados Unidos | 61 | |
| 163 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 61 | |
| 164 | ▼3 | 🇨🇦Canadá | 59 | |
| 165 | ▼3 | 🇮🇪Irlanda | 56 | |
| 166 | ▼2 | 🇺🇸Estados Unidos | 55 | |
| 167 | ▲6 | 🇫🇷Francia | 51 | |
| 168 | ▼3 | 🇺🇸Estados Unidos | 51 | |
| 169 | ▼3 | 🇺🇸Estados Unidos | 51 | |
| 170 | ▲1 | 🇺🇸Estados Unidos | 50 | |
| 171 | ▼4 | 🇰🇷Corea del Sur | 49 | |
| 172 | ▼4 | 🇺🇸Estados Unidos | 47 | |
| 173 | ▼4 | 🇺🇸Estados Unidos | 47 | |
| 174 | ▼4 | 🇺🇸Estados Unidos | 45 | |
| 175 | ▼3 | 🇺🇸Estados Unidos | 45 | |
| 176 | ▼2 | 🇬🇧Gran Bretaña | 39 | |
| 177 | ▼1 | 🇵🇷Puerto Rico | 38 | |
| 178 | ▼1 | 🇩🇪Alemania | 38 | |
| 179 | ▼1 | 🇺🇸Estados Unidos | 36 | |
| 180 | — | 🇨🇦Canadá | 34 | |
| 181 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 26 | |
| 182 | — | 🇿🇦Sudáfrica | 23 | |
| 183 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 23 | |
| 184 | — | Alejandro TostiLATAM | 🇦🇷Argentina | 22 |
| 185 | — | Camilo VillegasLATAM | 🇨🇴Colombia | 22 |
| 186 | — | 🇬🇧Gran Bretaña | 21 | |
| 187 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 17 | |
| 188 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 17 | |
| 189 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 14 | |
| 190 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 13 | |
| 191 | — | 🇫🇯Fiyi | 12 | |
| 192 | — | Emilio GonzalezLATAM | 🇲🇽México | 11 |
| 193 | — | Marcelo RozoLATAM | 🇨🇴Colombia | 10 |
| 194 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 10 | |
| 195 | — | Fabián GómezLATAM | 🇦🇷Argentina | 9 |
| 196 | — | 🇰🇷Corea del Sur | 8 | |
| 197 | — | 🇦🇺Australia | 7 | |
| 198 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 7 | |
| 199 | — | 🇸🇪Suecia | 6 | |
| 200 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 6 |
Página 4 de 5 · 207 jugadores