Standings 2026 · PGA Tour· Actualizado 31 de agosto de 2026(219 jugadores)
⚠️ Datos de hace 23 días. Los standings se actualizan cada semana.
La FedEx Cup es el campeonato de temporada del PGA Tour. Los jugadores acumulan puntos en cada torneo y los líderes clasifican al playoff final de tres eventos: FedEx St. Jude Championship, BMW Championship y TOUR Championship. El campeón recibe 25 millones de dólares.
La FedEx Cup es la competencia de temporada del PGA Tour. Los jugadores acumulan puntos en cada torneo durante el año y los mejores clasificados avanzan a los FedEx Cup Playoffs, una serie de tres torneos eliminatorios que coronan al campeón de la temporada.
Top 30 — Tour Championship
East Lake Golf Club, Atlanta
Top 50 — BMW Championship
Segundo playoff
Top 70 — FedEx St. Jude
Primer playoff
| # | Mov. | Jugador | País | Puntos FedEx |
|---|---|---|---|---|
| 151 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 136 | |
| 152 | — | 🇫🇮Finlandia | 128 | |
| 153 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 128 | |
| 154 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 128 | |
| 155 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 125 | |
| 156 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 114 | |
| 157 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 113 | |
| 158 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 110 | |
| 159 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 107 | |
| 160 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 105 | |
| 161 | — | 🇵🇷Puerto Rico | 104 | |
| 162 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 102 | |
| 163 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 102 | |
| 164 | — | 🇩🇰Dinamarca | 101 | |
| 165 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 101 | |
| 166 | — | 🇿🇦Sudáfrica | 100 | |
| 167 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 99 | |
| 168 | — | 🇯🇵Japón | 94 | |
| 169 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 87 | |
| 170 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 86 | |
| 171 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 85 | |
| 172 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 82 | |
| 173 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 82 | |
| 174 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 78 | |
| 175 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 76 | |
| 176 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 74 | |
| 177 | — | 🇫🇷Francia | 70 | |
| 178 | — | 🇨🇦Canadá | 69 | |
| 179 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 67 | |
| 180 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 67 | |
| 181 | — | 🇮🇹Italia | 63 | |
| 182 | — | 🇬🇧Gran Bretaña | 60 | |
| 183 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 60 | |
| 184 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 58 | |
| 185 | — | 🇮🇪Irlanda | 56 | |
| 186 | — | Alejandro TostiLATAM | 🇦🇷Argentina | 54 |
| 187 | — | 🇰🇷Corea del Sur | 53 | |
| 188 | — | 🇨🇦Canadá | 48 | |
| 189 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 47 | |
| 190 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 47 | |
| 191 | — | 🇦🇺Australia | 47 | |
| 192 | — | 🇩🇪Alemania | 42 | |
| 193 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 40 | |
| 194 | — | Camilo VillegasLATAM | 🇨🇴Colombia | 39 |
| 195 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 36 | |
| 196 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 34 | |
| 197 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 32 | |
| 198 | — | 🇿🇦Sudáfrica | 26 | |
| 199 | — | Fabián GómezLATAM | 🇦🇷Argentina | 25 |
| 200 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 19 |
Página 4 de 5 · 219 jugadores