Standings 2026 · PGA Tour· Actualizado 20 de julio de 2026(219 jugadores)
La FedEx Cup es el campeonato de temporada del PGA Tour. Los jugadores acumulan puntos en cada torneo y los líderes clasifican al playoff final de tres eventos: FedEx St. Jude Championship, BMW Championship y TOUR Championship. El campeón recibe 25 millones de dólares.
La FedEx Cup es la competencia de temporada del PGA Tour. Los jugadores acumulan puntos en cada torneo durante el año y los mejores clasificados avanzan a los FedEx Cup Playoffs, una serie de tres torneos eliminatorios que coronan al campeón de la temporada.
Top 30 — Tour Championship
East Lake Golf Club, Atlanta
Top 50 — BMW Championship
Segundo playoff
Top 70 — FedEx St. Jude
Primer playoff
| # | Mov. | Jugador | País | Puntos FedEx |
|---|---|---|---|---|
| 151 | ▼5 | 🇺🇸Estados Unidos | 110 | |
| 152 | ▲2 | 🇺🇸Estados Unidos | 110 | |
| 153 | ▼6 | 🇺🇸Estados Unidos | 109 | |
| 154 | ▼4 | 🇺🇸Estados Unidos | 107 | |
| 155 | ▼6 | 🇺🇸Estados Unidos | 106 | |
| 156 | ▼4 | 🇺🇸Estados Unidos | 104 | |
| 157 | — | 🇿🇦Sudáfrica | 100 | |
| 158 | ▼5 | 🇺🇸Estados Unidos | 100 | |
| 159 | ▲7 | 🇺🇸Estados Unidos | 99 | |
| 160 | ▼5 | 🇺🇸Estados Unidos | 98 | |
| 161 | ▼5 | 🇺🇸Estados Unidos | 97 | |
| 162 | ▼3 | 🇺🇸Estados Unidos | 96 | |
| 163 | ▼2 | 🇺🇸Estados Unidos | 95 | |
| 164 | ▼6 | 🇺🇸Estados Unidos | 94 | |
| 165 | ▼5 | 🇯🇵Japón | 92 | |
| 166 | ▼3 | 🇺🇸Estados Unidos | 82 | |
| 167 | ▲1 | 🇺🇸Estados Unidos | 82 | |
| 168 | ▼4 | 🇩🇰Dinamarca | 80 | |
| 169 | ▼4 | 🇺🇸Estados Unidos | 78 | |
| 170 | ▲40 | 🇺🇸Estados Unidos | 77 | |
| 171 | ▲8 | 🇺🇸Estados Unidos | 71 | |
| 172 | ▼5 | 🇵🇷Puerto Rico | 70 | |
| 173 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 67 | |
| 174 | ▼4 | 🇨🇦Canadá | 66 | |
| 175 | ▼3 | 🇺🇸Estados Unidos | 65 | |
| 176 | ▲9 | 🇮🇹Italia | 63 | |
| 177 | ▼3 | 🇺🇸Estados Unidos | 61 | |
| 178 | ▼3 | 🇬🇧Gran Bretaña | 60 | |
| 179 | ▼1 | 🇺🇸Estados Unidos | 58 | |
| 180 | ▲2 | 🇺🇸Estados Unidos | 57 | |
| 181 | ▼5 | 🇮🇪Irlanda | 56 | |
| 182 | ▼5 | 🇫🇷Francia | 56 | |
| 183 | ▼3 | Alejandro TostiLATAM | 🇦🇷Argentina | 54 |
| 184 | ▼1 | 🇰🇷Corea del Sur | 53 | |
| 185 | ▼4 | 🇺🇸Estados Unidos | 52 | |
| 186 | ▼2 | 🇨🇦Canadá | 48 | |
| 187 | ▼1 | 🇺🇸Estados Unidos | 47 | |
| 188 | ▲9 | 🇺🇸Estados Unidos | 47 | |
| 189 | ▼2 | 🇦🇺Australia | 47 | |
| 190 | ▼2 | 🇩🇪Alemania | 42 | |
| 191 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 40 | |
| 192 | ▼3 | 🇺🇸Estados Unidos | 40 | |
| 193 | ▼3 | 🇺🇸Estados Unidos | 36 | |
| 194 | ▼2 | 🇺🇸Estados Unidos | 35 | |
| 195 | — | 🇺🇸Estados Unidos | 34 | |
| 196 | ▼3 | Camilo VillegasLATAM | 🇨🇴Colombia | 32 |
| 197 | ▲1 | 🇺🇸Estados Unidos | 32 | |
| 198 | ▼4 | 🇿🇦Sudáfrica | 26 | |
| 199 | — | Fabián GómezLATAM | 🇦🇷Argentina | 21 |
| 200 | ▼4 | 🇺🇸Estados Unidos | 19 |
Página 4 de 5 · 219 jugadores